Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Platinum Card from American Express | Resy Restaurant Credit | $200/yr | $895/yr |
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Platinum Card from American Express | Resy Restaurant Credit | $200/yr | $895/yr |
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Platinum Card from American Express | Resy Restaurant Credit | $200/yr | $895/yr |
| 2 |
| Marriott Bonvoy Brilliant American Express Card |
| $300 Annual Dining Credit |
| $150/yr |
| $650/yr |
| 3 | Delta SkyMiles Reserve American Express Card | $240 Resy Credit | $120/yr | $650/yr |
| 4 | Delta SkyMiles Reserve Business American Express Card | $240 Resy Credit | $120/yr | $650/yr |
| 5 | Marriott Bonvoy Bountiful Credit Card | $150 Annual Dining Credit | $90/yr | $250/yr |
| 6 | Delta SkyMiles Platinum American Express Card | $120 Resy Credit | $60/yr | $350/yr |
| 7 | Delta SkyMiles Platinum Business American Express Card | $120 Resy Credit | $60/yr | $350/yr |
| 8 | American Express Gold Card | $120 Dining Credit | $60/yr | $325/yr |
| 9 | United Gateway Card | 0% Intro APR for 12 Months on Purchases | $60/yr | No fee |
| 10 | Amtrak Guest Rewards® Preferred Mastercard® | 20% Onboard Food & Beverage Rebate | $40/yr | $99/yr |
| 11 | IHG One Rewards Premier Credit Card | Complimentary DashPass Membership | $30/yr | $99/yr |
| 12 | IHG One Rewards Traveler Credit Card | Complimentary DashPass Membership | $30/yr | No fee |
| 13 | Marriott Bonvoy Bevy American Express Card | Complimentary DashPass Membership | $30/yr | $250/yr |
| 14 | Marriott Bonvoy Bold Credit Card | Complimentary DashPass Membership | $30/yr | No fee |
| 15 | Marriott Bonvoy Boundless Credit Card | Complimentary DashPass Membership | $30/yr | $95/yr |
| 16 | Chase Sapphire Reserve | Exclusive Tables Dining Credit | $25/yr | $795/yr |
| 17 | Mastercard® Black | $100 Annual Dining Credit | $25/yr | $699/yr |
| 18 | The Hilton Honors American Express Business Card | Global Dining Access by Resy | $15/yr | $550/yr |
| 19 | Hilton Honors American Express Aspire Card | Global Dining Access by Resy | $15/yr | $550/yr |
| 20 | United Explorer Card | Premier upgrades on award tickets | $5/yr | $150/yr |
| 21 | United Quest Card | Premier upgrades on award tickets | $5/yr | $300/yr |
| 22 | Costco Anywhere Visa® Business | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 23 | Disney® Inspire Visa® Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $149/yr |
| 24 | Disney Premier Visa Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $49/yr |
| 25 | Disney Visa Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 26 | Fidelity Rewards Visa Signature Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 27 | U.S. Bank Business Altitude™ Connect Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 28 | H-D™ H.O.G.™ Elite Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $99/yr |
| 29 | H-D™ Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 30 | U.S. Bank Business Altitude™ Power Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $195/yr |
| 31 | U.S. Bank Smartly Visa Signature Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 32 | Venmo Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 33 | Verizon Visa Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 34 | Wells Fargo Active Cash Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 35 | Wells Fargo Autograph Visa Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 36 | Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 37 | West Elm Key Rewards Visa | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 38 | Williams Sonoma Key Rewards Visa | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 39 | Wyndham Rewards Earner Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 40 | Wyndham Rewards Earner Business Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 41 | Wyndham Rewards Earner Plus Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $75/yr |
| 42 | U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 43 | U.S. Bank Altitude Go® Secured Visa® Signature | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 44 | The Business Platinum Card from American Express | Global Dining Access by Resy | $15/yr | $895/yr |
| 45 | Atmos Rewards Ascent Visa Signature Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 46 | Bank of America Customized Cash Rewards Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 47 | Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 48 | Atmos™ Rewards Visa Signature® Business Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 49 | Bank of America® Customized Cash Rewards for Students | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 50 | Bank of America Premium Rewards Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 51 | Susan G. Komen® Customized Cash Rewards | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 52 | Bank of America® Travel Rewards | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 53 | Bank of America® Unlimited Cash Rewards for Students | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 54 | Bank of America Travel Rewards Credit Card for Students | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 55 | Breeze Easy® Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $89/yr |
| 56 | Capital One Venture Rewards Credit Card | Capital One Dining Access | $15/yr | $95/yr |
| 57 | Capital One Venture X Rewards Credit Card | Capital One Dining | $15/yr | $395/yr |
| 58 | Celebrity Cruises Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 59 | British Airways Visa Signature® Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 60 | Ink Business Cash® Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 61 | Ink Business Preferred® Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 62 | Ink Business Unlimited® Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 63 | Ink Business Premier® Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $195/yr |
| 64 | Chase Sapphire Preferred Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 65 | World of Hyatt Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 66 | World of Hyatt Business Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $199/yr |
| 67 | Hotels.com Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 68 | The Key Rewards Visa | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 69 | Kohl's Rewards® Visa | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 70 | Korean Air SKYPASS Visa Signature Business Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $99/yr |
| 71 | United Business Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $150/yr |
| 72 | SKYPASS Select Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $450/yr |
| 73 | SKYPASS Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $99/yr |
| 74 | Navy Federal Visa cashRewards Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 75 | Navy Federal Flagship Rewards® Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 76 | Navy Federal Visa Signature® Flagship Rewards | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $49/yr |
| 77 | Navy Federal More Rewards® Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 78 | Nordstrom Rewards | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 79 | PenFed Pathfinder Rewards Visa Signature Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 80 | PenFed Platinum Rewards Visa Signature® Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 81 | Pottery Barn Key Rewards Visa | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 82 | Princess® Rewards Visa® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 83 | Royal Caribbean Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 84 | Southwest Rapid Rewards Performance Business Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $299/yr |
| 85 | Southwest Rapid Rewards Plus Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $99/yr |
| 86 | Southwest Rapid Rewards Premier Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $149/yr |
| 87 | Southwest Rapid Rewards Premier Business Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $149/yr |
| 88 | Southwest Rapid Rewards Priority Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $229/yr |
| 89 | Starbucks Rewards Visa Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $49/yr |
| 90 | State Farm Business Cash Rewards Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 91 | State Farm Premier Cash Rewards Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 92 | TD Cash Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 93 | TD Double Up Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 94 | TD First Class℠ Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $89/yr |
| 95 | T-Mobile Visa® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 96 | United Club℠ Business Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $695/yr |
| 97 | Universal Rewards Plus Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $99/yr |
| 98 | Universal Rewards Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 99 | Upgrade Triple Cash Rewards | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 100 | Upgrade Visa Card with Cash Rewards | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 101 | U.S. Bank Altitude Go Visa Signature Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 102 | Savor Rewards from Capital One | 50% Off at Capital One Cafes | $10/yr | No fee |
| 103 | Atmos Rewards Summit Visa Infinite Credit Card | Preferred boarding | $5/yr | $395/yr |
| 104 | Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit Card | Capital One Dining | $5/yr | No fee |
| 105 | Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit Card | Capital One Dining | $5/yr | No fee |
| 106 | Quicksilver Rewards for Good Credit | Capital One Dining | $5/yr | No fee |
| 107 | Savor Rewards for Good Credit | Capital One Dining | $5/yr | No fee |
| 108 | SavorOne Rewards | Capital One Dining | $5/yr | $39/yr |
| 109 | Capital One Savor Cash Rewards Credit Card | Capital One Dining | $5/yr | No fee |
| 110 | Capital One VentureOne Rewards Credit Card | Capital One Dining | $5/yr | No fee |
| 111 | VentureOne Rewards for Good Credit | Capital One Dining | $5/yr | No fee |
| 112 | The AARP® Travel Rewards Mastercard® | 2x Cash Back on Dining | $40/yr | No fee |
| 113 | Target Circle Card | 5% Off Target Cafe and Starbucks | $3/yr | No fee |
| 2 |
| Marriott Bonvoy Brilliant American Express Card |
| $300 Annual Dining Credit |
| $150/yr |
| $650/yr |
| 3 | Delta SkyMiles Reserve American Express Card | $240 Resy Credit | $120/yr | $650/yr |
| 4 | Delta SkyMiles Reserve Business American Express Card | $240 Resy Credit | $120/yr | $650/yr |
| 5 | Marriott Bonvoy Bountiful Credit Card | $150 Annual Dining Credit | $90/yr | $250/yr |
| 6 | Delta SkyMiles Platinum American Express Card | $120 Resy Credit | $60/yr | $350/yr |
| 7 | Delta SkyMiles Platinum Business American Express Card | $120 Resy Credit | $60/yr | $350/yr |
| 8 | American Express Gold Card | $120 Dining Credit | $60/yr | $325/yr |
| 9 | United Gateway Card | 0% Intro APR for 12 Months on Purchases | $60/yr | No fee |
| 10 | Amtrak Guest Rewards® Preferred Mastercard® | 20% Onboard Food & Beverage Rebate | $40/yr | $99/yr |
| 11 | IHG One Rewards Premier Credit Card | Complimentary DashPass Membership | $30/yr | $99/yr |
| 12 | IHG One Rewards Traveler Credit Card | Complimentary DashPass Membership | $30/yr | No fee |
| 13 | Marriott Bonvoy Bevy American Express Card | Complimentary DashPass Membership | $30/yr | $250/yr |
| 14 | Marriott Bonvoy Bold Credit Card | Complimentary DashPass Membership | $30/yr | No fee |
| 15 | Marriott Bonvoy Boundless Credit Card | Complimentary DashPass Membership | $30/yr | $95/yr |
| 16 | Chase Sapphire Reserve | Exclusive Tables Dining Credit | $25/yr | $795/yr |
| 17 | Mastercard® Black | $100 Annual Dining Credit | $25/yr | $699/yr |
| 18 | The Hilton Honors American Express Business Card | Global Dining Access by Resy | $15/yr | $550/yr |
| 19 | Hilton Honors American Express Aspire Card | Global Dining Access by Resy | $15/yr | $550/yr |
| 20 | United Explorer Card | Premier upgrades on award tickets | $5/yr | $150/yr |
| 21 | United Quest Card | Premier upgrades on award tickets | $5/yr | $300/yr |
| 22 | Costco Anywhere Visa® Business | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 23 | Disney® Inspire Visa® Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $149/yr |
| 24 | Disney Premier Visa Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $49/yr |
| 25 | Disney Visa Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 26 | Fidelity Rewards Visa Signature Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 27 | U.S. Bank Business Altitude™ Connect Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 28 | H-D™ H.O.G.™ Elite Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $99/yr |
| 29 | H-D™ Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 30 | U.S. Bank Business Altitude™ Power Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $195/yr |
| 31 | U.S. Bank Smartly Visa Signature Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 32 | Venmo Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 33 | Verizon Visa Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 34 | Wells Fargo Active Cash Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 35 | Wells Fargo Autograph Visa Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 36 | Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 37 | West Elm Key Rewards Visa | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 38 | Williams Sonoma Key Rewards Visa | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 39 | Wyndham Rewards Earner Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 40 | Wyndham Rewards Earner Business Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 41 | Wyndham Rewards Earner Plus Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $75/yr |
| 42 | U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 43 | U.S. Bank Altitude Go® Secured Visa® Signature | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 44 | The Business Platinum Card from American Express | Global Dining Access by Resy | $15/yr | $895/yr |
| 45 | Atmos Rewards Ascent Visa Signature Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 46 | Bank of America Customized Cash Rewards Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 47 | Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 48 | Atmos™ Rewards Visa Signature® Business Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 49 | Bank of America® Customized Cash Rewards for Students | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 50 | Bank of America Premium Rewards Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 51 | Susan G. Komen® Customized Cash Rewards | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 52 | Bank of America® Travel Rewards | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 53 | Bank of America® Unlimited Cash Rewards for Students | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 54 | Bank of America Travel Rewards Credit Card for Students | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 55 | Breeze Easy® Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $89/yr |
| 56 | Capital One Venture Rewards Credit Card | Capital One Dining Access | $15/yr | $95/yr |
| 57 | Capital One Venture X Rewards Credit Card | Capital One Dining | $15/yr | $395/yr |
| 58 | Celebrity Cruises Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 59 | British Airways Visa Signature® Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 60 | Ink Business Cash® Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 61 | Ink Business Preferred® Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 62 | Ink Business Unlimited® Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 63 | Ink Business Premier® Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $195/yr |
| 64 | Chase Sapphire Preferred Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 65 | World of Hyatt Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 66 | World of Hyatt Business Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $199/yr |
| 67 | Hotels.com Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 68 | The Key Rewards Visa | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 69 | Kohl's Rewards® Visa | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 70 | Korean Air SKYPASS Visa Signature Business Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $99/yr |
| 71 | United Business Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $150/yr |
| 72 | SKYPASS Select Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $450/yr |
| 73 | SKYPASS Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $99/yr |
| 74 | Navy Federal Visa cashRewards Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 75 | Navy Federal Flagship Rewards® Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 76 | Navy Federal Visa Signature® Flagship Rewards | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $49/yr |
| 77 | Navy Federal More Rewards® Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 78 | Nordstrom Rewards | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 79 | PenFed Pathfinder Rewards Visa Signature Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 80 | PenFed Platinum Rewards Visa Signature® Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 81 | Pottery Barn Key Rewards Visa | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 82 | Princess® Rewards Visa® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 83 | Royal Caribbean Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 84 | Southwest Rapid Rewards Performance Business Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $299/yr |
| 85 | Southwest Rapid Rewards Plus Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $99/yr |
| 86 | Southwest Rapid Rewards Premier Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $149/yr |
| 87 | Southwest Rapid Rewards Premier Business Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $149/yr |
| 88 | Southwest Rapid Rewards Priority Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $229/yr |
| 89 | Starbucks Rewards Visa Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $49/yr |
| 90 | State Farm Business Cash Rewards Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 91 | State Farm Premier Cash Rewards Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 92 | TD Cash Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 93 | TD Double Up Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 94 | TD First Class℠ Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $89/yr |
| 95 | T-Mobile Visa® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 96 | United Club℠ Business Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $695/yr |
| 97 | Universal Rewards Plus Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $99/yr |
| 98 | Universal Rewards Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 99 | Upgrade Triple Cash Rewards | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 100 | Upgrade Visa Card with Cash Rewards | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 101 | U.S. Bank Altitude Go Visa Signature Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 102 | Savor Rewards from Capital One | 50% Off at Capital One Cafes | $10/yr | No fee |
| 103 | Atmos Rewards Summit Visa Infinite Credit Card | Preferred boarding | $5/yr | $395/yr |
| 104 | Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit Card | Capital One Dining | $5/yr | No fee |
| 105 | Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit Card | Capital One Dining | $5/yr | No fee |
| 106 | Quicksilver Rewards for Good Credit | Capital One Dining | $5/yr | No fee |
| 107 | Savor Rewards for Good Credit | Capital One Dining | $5/yr | No fee |
| 108 | SavorOne Rewards | Capital One Dining | $5/yr | $39/yr |
| 109 | Capital One Savor Cash Rewards Credit Card | Capital One Dining | $5/yr | No fee |
| 110 | Capital One VentureOne Rewards Credit Card | Capital One Dining | $5/yr | No fee |
| 111 | VentureOne Rewards for Good Credit | Capital One Dining | $5/yr | No fee |
| 112 | The AARP® Travel Rewards Mastercard® | 2x Cash Back on Dining | $40/yr | No fee |
| 113 | Target Circle Card | 5% Off Target Cafe and Starbucks | $3/yr | No fee |
| 2 |
| Marriott Bonvoy Brilliant American Express Card |
| $300 Annual Dining Credit |
| $150/yr |
| $650/yr |
| 3 | Delta SkyMiles Reserve American Express Card | $240 Resy Credit | $120/yr | $650/yr |
| 4 | Delta SkyMiles Reserve Business American Express Card | $240 Resy Credit | $120/yr | $650/yr |
| 5 | Marriott Bonvoy Bountiful Credit Card | $150 Annual Dining Credit | $90/yr | $250/yr |
| 6 | Delta SkyMiles Platinum American Express Card | $120 Resy Credit | $60/yr | $350/yr |
| 7 | Delta SkyMiles Platinum Business American Express Card | $120 Resy Credit | $60/yr | $350/yr |
| 8 | American Express Gold Card | $120 Dining Credit | $60/yr | $325/yr |
| 9 | United Gateway Card | 0% Intro APR for 12 Months on Purchases | $60/yr | No fee |
| 10 | Amtrak Guest Rewards® Preferred Mastercard® | 20% Onboard Food & Beverage Rebate | $40/yr | $99/yr |
| 11 | IHG One Rewards Premier Credit Card | Complimentary DashPass Membership | $30/yr | $99/yr |
| 12 | IHG One Rewards Traveler Credit Card | Complimentary DashPass Membership | $30/yr | No fee |
| 13 | Marriott Bonvoy Bevy American Express Card | Complimentary DashPass Membership | $30/yr | $250/yr |
| 14 | Marriott Bonvoy Bold Credit Card | Complimentary DashPass Membership | $30/yr | No fee |
| 15 | Marriott Bonvoy Boundless Credit Card | Complimentary DashPass Membership | $30/yr | $95/yr |
| 16 | Chase Sapphire Reserve | Exclusive Tables Dining Credit | $25/yr | $795/yr |
| 17 | Mastercard® Black | $100 Annual Dining Credit | $25/yr | $699/yr |
| 18 | The Hilton Honors American Express Business Card | Global Dining Access by Resy | $15/yr | $550/yr |
| 19 | Hilton Honors American Express Aspire Card | Global Dining Access by Resy | $15/yr | $550/yr |
| 20 | United Explorer Card | Premier upgrades on award tickets | $5/yr | $150/yr |
| 21 | United Quest Card | Premier upgrades on award tickets | $5/yr | $300/yr |
| 22 | Costco Anywhere Visa® Business | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 23 | Disney® Inspire Visa® Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $149/yr |
| 24 | Disney Premier Visa Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $49/yr |
| 25 | Disney Visa Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 26 | Fidelity Rewards Visa Signature Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 27 | U.S. Bank Business Altitude™ Connect Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 28 | H-D™ H.O.G.™ Elite Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $99/yr |
| 29 | H-D™ Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 30 | U.S. Bank Business Altitude™ Power Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $195/yr |
| 31 | U.S. Bank Smartly Visa Signature Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 32 | Venmo Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 33 | Verizon Visa Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 34 | Wells Fargo Active Cash Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 35 | Wells Fargo Autograph Visa Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 36 | Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 37 | West Elm Key Rewards Visa | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 38 | Williams Sonoma Key Rewards Visa | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 39 | Wyndham Rewards Earner Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 40 | Wyndham Rewards Earner Business Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 41 | Wyndham Rewards Earner Plus Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $75/yr |
| 42 | U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 43 | U.S. Bank Altitude Go® Secured Visa® Signature | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 44 | The Business Platinum Card from American Express | Global Dining Access by Resy | $15/yr | $895/yr |
| 45 | Atmos Rewards Ascent Visa Signature Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 46 | Bank of America Customized Cash Rewards Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 47 | Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 48 | Atmos™ Rewards Visa Signature® Business Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 49 | Bank of America® Customized Cash Rewards for Students | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 50 | Bank of America Premium Rewards Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 51 | Susan G. Komen® Customized Cash Rewards | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 52 | Bank of America® Travel Rewards | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 53 | Bank of America® Unlimited Cash Rewards for Students | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 54 | Bank of America Travel Rewards Credit Card for Students | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 55 | Breeze Easy® Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $89/yr |
| 56 | Capital One Venture Rewards Credit Card | Capital One Dining Access | $15/yr | $95/yr |
| 57 | Capital One Venture X Rewards Credit Card | Capital One Dining | $15/yr | $395/yr |
| 58 | Celebrity Cruises Visa Signature® | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 59 | British Airways Visa Signature® Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 60 | Ink Business Cash® Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 61 | Ink Business Preferred® Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 62 | Ink Business Unlimited® Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 63 | Ink Business Premier® Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $195/yr |
| 64 | Chase Sapphire Preferred Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 65 | World of Hyatt Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $95/yr |
| 66 | World of Hyatt Business Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $199/yr |
| 67 | Hotels.com Credit Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 68 | The Key Rewards Visa | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 69 | Kohl's Rewards® Visa | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | No fee |
| 70 | Korean Air SKYPASS Visa Signature Business Card | OpenTable Special Dining Events | $15/yr | $99/yr |
