Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British Airways Visa Signature® Credit Card | Up to $600 Reward Flight Statement Credits | $300/yr | $95/yr |
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British Airways Visa Signature® Credit Card | Up to $600 Reward Flight Statement Credits | $300/yr | $95/yr |
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | British Airways Visa Signature® Credit Card | Up to $600 Reward Flight Statement Credits | $300/yr | $95/yr |
| 2 |
| Chase Sapphire Reserve |
| $500 Southwest Airlines Credit |
| $300/yr |
| $795/yr |
| 3 | United Quest Card | $200 annual United travel credit | $160/yr | $300/yr |
| 4 | Bank of America® Premium Rewards® Elite | $300 airline incidental credit | $150/yr | $550/yr |
| 5 | Delta SkyMiles Platinum Business American Express Card | $200 Delta Stays Credit | $140/yr | $350/yr |
| 6 | Delta SkyMiles Gold American Express Card | $200 Delta Flight Credit | $120/yr | $150/yr |
| 7 | Delta SkyMiles Gold Business American Express Card | $200 Delta Flight Credit | $120/yr | $150/yr |
| 8 | The Hilton Honors American Express Business Card | $200 Flight Credit | $120/yr | $550/yr |
| 9 | Hilton Honors American Express Aspire Card | Quarterly Flight Statement Credit | $120/yr | $550/yr |
| 10 | The Business Platinum Card from American Express | Airline Fee Credit | $100/yr | $895/yr |
| 11 | The Platinum Card from American Express | Airline Fee Credit | $100/yr | $895/yr |
| 12 | United Club℠ Business Card | Up to $200 in credits for Renowned Hotels and Resorts for United® Cardmembers | $100/yr | $695/yr |
| 13 | United Club Infinite Card | JSX Flight Credits | $100/yr | $695/yr |
| 14 | Delta SkyMiles Platinum American Express Card | $150 Delta Stays Credit | $75/yr | $350/yr |
| 15 | United Business Card | $125 United travel credit | $75/yr | $150/yr |
| 16 | Citi / AAdvantage Globe Mastercard | $100 Annual Inflight Wi-Fi Credit | $60/yr | $350/yr |
| 17 | Bank of America Premium Rewards Credit Card | Annual Airline Incidental Credit | $60/yr | $95/yr |
| 18 | Marriott Bonvoy Boundless Credit Card | $100 Annual Airline Credit (2026) | $60/yr | $95/yr |
| 19 | Delta SkyMiles Blue American Express Card | 20% Back on In-Flight Purchases | $25/yr | No fee |
| 20 | Disney Premier Visa Card | Airline Statement Credit | $25/yr | $49/yr |
| 21 | Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit Card | $50 annual statement credit | $25/yr | $95/yr |
| 22 | Mastercard® Black | $200 Annual Airline Credit | $25/yr | $699/yr |
| 23 | United Explorer Card | 25% Back on Inflight Purchases | $25/yr | $150/yr |
| 24 | United Gateway Card | 25% Back on Inflight Purchases | $25/yr | No fee |
| 25 | Delta SkyMiles Reserve American Express Card | 20% Back on Delta In-Flight Purchases | $12/yr | $650/yr |
| 26 | Delta SkyMiles Reserve Business American Express Card | 20% Back on Delta In-Flight Purchases | $12/yr | $650/yr |
| 27 | JetBlue Plus Card | $100 JetBlue Vacations Credit | $5/yr | $99/yr |
| 28 | Citi / AAdvantage Business World Elite Mastercard | American Airlines Companion Certificate | $200/yr | $99/yr |
| 29 | Southwest Rapid Rewards Performance Business Credit Card | 15,000 Companion Pass Qualifying Points | $15000/yr | $299/yr |
| 30 | Atmos Rewards Summit Visa Infinite Credit Card | Global Companion Awards | $450/yr | $395/yr |
| 31 | Amtrak Guest Rewards® Preferred Mastercard® | Annual Round-Trip Companion Coupon | $150/yr | $99/yr |
| 32 | Cathay World Elite Mastercard® | Up to 15% Off Cathay Pacific Flights | $150/yr | $99/yr |
| 33 | Alaska Airlines Visa Signature Credit Card | Famous Companion Fare | $79/yr | $95/yr |
| 34 | Allways Rewards Visa® | Buy One, Get One Free Airfare | $75/yr | $59/yr |
| 35 | Southwest Rapid Rewards Priority Credit Card | Complimentary Preferred Seat Selection | $70/yr | $229/yr |
| 36 | Aeroplan® Card | Free First Checked Bags | $60/yr | $95/yr |
| 37 | Southwest Rapid Rewards Plus Credit Card | Complimentary Standard Seat Selection | $50/yr | $99/yr |
| 38 | Free Spirit Travel More World Elite Mastercard | Anniversary Bonus | $50/yr | $79/yr |
| 39 | Southwest Rapid Rewards Premier Business Credit Card | Free First Checked Bag | $32/yr | $149/yr |
| 40 | Southwest Rapid Rewards Premier Credit Card | Free First Checked Bag | $32/yr | $149/yr |
| 41 | American Airlines AAdvantage MileUp | First Checked Bag Free | $30/yr | No fee |
| 42 | Mastercard® Titanium | 2% Value for Airfare Redemptions | $5/yr | $299/yr |
| 43 | Free Spirit® Travel World Mastercard® | Shortcut Boarding | $5/yr | No fee |
| 44 | Celebrity Cruises Visa Signature® | $50 Flights by Celebrity Discount | Included | No fee |
| 2 |
| Chase Sapphire Reserve |
| $500 Southwest Airlines Credit |
| $300/yr |
| $795/yr |
| 3 | United Quest Card | $200 annual United travel credit | $160/yr | $300/yr |
| 4 | Bank of America® Premium Rewards® Elite | $300 airline incidental credit | $150/yr | $550/yr |
| 5 | Delta SkyMiles Platinum Business American Express Card | $200 Delta Stays Credit | $140/yr | $350/yr |
| 6 | Delta SkyMiles Gold American Express Card | $200 Delta Flight Credit | $120/yr | $150/yr |
| 7 | Delta SkyMiles Gold Business American Express Card | $200 Delta Flight Credit | $120/yr | $150/yr |
| 8 | The Hilton Honors American Express Business Card | $200 Flight Credit | $120/yr | $550/yr |
| 9 | Hilton Honors American Express Aspire Card | Quarterly Flight Statement Credit | $120/yr | $550/yr |
| 10 | The Business Platinum Card from American Express | Airline Fee Credit | $100/yr | $895/yr |
| 11 | The Platinum Card from American Express | Airline Fee Credit | $100/yr | $895/yr |
| 12 | United Club℠ Business Card | Up to $200 in credits for Renowned Hotels and Resorts for United® Cardmembers | $100/yr | $695/yr |
| 13 | United Club Infinite Card | JSX Flight Credits | $100/yr | $695/yr |
| 14 | Delta SkyMiles Platinum American Express Card | $150 Delta Stays Credit | $75/yr | $350/yr |
| 15 | United Business Card | $125 United travel credit | $75/yr | $150/yr |
| 16 | Citi / AAdvantage Globe Mastercard | $100 Annual Inflight Wi-Fi Credit | $60/yr | $350/yr |
| 17 | Bank of America Premium Rewards Credit Card | Annual Airline Incidental Credit | $60/yr | $95/yr |
| 18 | Marriott Bonvoy Boundless Credit Card | $100 Annual Airline Credit (2026) | $60/yr | $95/yr |
| 19 | Delta SkyMiles Blue American Express Card | 20% Back on In-Flight Purchases | $25/yr | No fee |
| 20 | Disney Premier Visa Card | Airline Statement Credit | $25/yr | $49/yr |
| 21 | Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit Card | $50 annual statement credit | $25/yr | $95/yr |
| 22 | Mastercard® Black | $200 Annual Airline Credit | $25/yr | $699/yr |
| 23 | United Explorer Card | 25% Back on Inflight Purchases | $25/yr | $150/yr |
| 24 | United Gateway Card | 25% Back on Inflight Purchases | $25/yr | No fee |
| 25 | Delta SkyMiles Reserve American Express Card | 20% Back on Delta In-Flight Purchases | $12/yr | $650/yr |
| 26 | Delta SkyMiles Reserve Business American Express Card | 20% Back on Delta In-Flight Purchases | $12/yr | $650/yr |
| 27 | JetBlue Plus Card | $100 JetBlue Vacations Credit | $5/yr | $99/yr |
| 28 | Citi / AAdvantage Business World Elite Mastercard | American Airlines Companion Certificate | $200/yr | $99/yr |
| 29 | Southwest Rapid Rewards Performance Business Credit Card | 15,000 Companion Pass Qualifying Points | $15000/yr | $299/yr |
| 30 | Atmos Rewards Summit Visa Infinite Credit Card | Global Companion Awards | $450/yr | $395/yr |
| 31 | Amtrak Guest Rewards® Preferred Mastercard® | Annual Round-Trip Companion Coupon | $150/yr | $99/yr |
| 32 | Cathay World Elite Mastercard® | Up to 15% Off Cathay Pacific Flights | $150/yr | $99/yr |
| 33 | Alaska Airlines Visa Signature Credit Card | Famous Companion Fare | $79/yr | $95/yr |
| 34 | Allways Rewards Visa® | Buy One, Get One Free Airfare | $75/yr | $59/yr |
| 35 | Southwest Rapid Rewards Priority Credit Card | Complimentary Preferred Seat Selection | $70/yr | $229/yr |
| 36 | Aeroplan® Card | Free First Checked Bags | $60/yr | $95/yr |
| 37 | Southwest Rapid Rewards Plus Credit Card | Complimentary Standard Seat Selection | $50/yr | $99/yr |
| 38 | Free Spirit Travel More World Elite Mastercard | Anniversary Bonus | $50/yr | $79/yr |
| 39 | Southwest Rapid Rewards Premier Business Credit Card | Free First Checked Bag | $32/yr | $149/yr |
| 40 | Southwest Rapid Rewards Premier Credit Card | Free First Checked Bag | $32/yr | $149/yr |
| 41 | American Airlines AAdvantage MileUp | First Checked Bag Free | $30/yr | No fee |
| 42 | Mastercard® Titanium | 2% Value for Airfare Redemptions | $5/yr | $299/yr |
| 43 | Free Spirit® Travel World Mastercard® | Shortcut Boarding | $5/yr | No fee |
| 44 | Celebrity Cruises Visa Signature® | $50 Flights by Celebrity Discount | Included | No fee |
| 2 |
| Chase Sapphire Reserve |
| $500 Southwest Airlines Credit |
| $300/yr |
| $795/yr |
| 3 | United Quest Card | $200 annual United travel credit | $160/yr | $300/yr |
| 4 | Bank of America® Premium Rewards® Elite | $300 airline incidental credit | $150/yr | $550/yr |
| 5 | Delta SkyMiles Platinum Business American Express Card | $200 Delta Stays Credit | $140/yr | $350/yr |
| 6 | Delta SkyMiles Gold American Express Card | $200 Delta Flight Credit | $120/yr | $150/yr |
| 7 | Delta SkyMiles Gold Business American Express Card | $200 Delta Flight Credit | $120/yr | $150/yr |
| 8 | The Hilton Honors American Express Business Card | $200 Flight Credit | $120/yr | $550/yr |
| 9 | Hilton Honors American Express Aspire Card | Quarterly Flight Statement Credit | $120/yr | $550/yr |
| 10 | The Business Platinum Card from American Express | Airline Fee Credit | $100/yr | $895/yr |
| 11 | The Platinum Card from American Express | Airline Fee Credit | $100/yr | $895/yr |
| 12 | United Club℠ Business Card | Up to $200 in credits for Renowned Hotels and Resorts for United® Cardmembers | $100/yr | $695/yr |
| 13 | United Club Infinite Card | JSX Flight Credits | $100/yr | $695/yr |
| 14 | Delta SkyMiles Platinum American Express Card | $150 Delta Stays Credit | $75/yr | $350/yr |
| 15 | United Business Card | $125 United travel credit | $75/yr | $150/yr |
| 16 | Citi / AAdvantage Globe Mastercard | $100 Annual Inflight Wi-Fi Credit | $60/yr | $350/yr |
| 17 | Bank of America Premium Rewards Credit Card | Annual Airline Incidental Credit | $60/yr | $95/yr |
| 18 | Marriott Bonvoy Boundless Credit Card | $100 Annual Airline Credit (2026) | $60/yr | $95/yr |
| 19 | Delta SkyMiles Blue American Express Card | 20% Back on In-Flight Purchases | $25/yr | No fee |
| 20 | Disney Premier Visa Card | Airline Statement Credit | $25/yr | $49/yr |
| 21 | Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit Card | $50 annual statement credit | $25/yr | $95/yr |
| 22 | Mastercard® Black | $200 Annual Airline Credit | $25/yr | $699/yr |
| 23 | United Explorer Card | 25% Back on Inflight Purchases | $25/yr | $150/yr |
| 24 | United Gateway Card | 25% Back on Inflight Purchases | $25/yr | No fee |
| 25 | Delta SkyMiles Reserve American Express Card | 20% Back on Delta In-Flight Purchases | $12/yr | $650/yr |
| 26 | Delta SkyMiles Reserve Business American Express Card | 20% Back on Delta In-Flight Purchases | $12/yr | $650/yr |
| 27 | JetBlue Plus Card | $100 JetBlue Vacations Credit | $5/yr | $99/yr |
| 28 | Citi / AAdvantage Business World Elite Mastercard | American Airlines Companion Certificate | $200/yr | $99/yr |
| 29 | Southwest Rapid Rewards Performance Business Credit Card | 15,000 Companion Pass Qualifying Points | $15000/yr | $299/yr |
| 30 | Atmos Rewards Summit Visa Infinite Credit Card | Global Companion Awards | $450/yr | $395/yr |
| 31 | Amtrak Guest Rewards® Preferred Mastercard® | Annual Round-Trip Companion Coupon | $150/yr | $99/yr |
| 32 | Cathay World Elite Mastercard® | Up to 15% Off Cathay Pacific Flights | $150/yr | $99/yr |
| 33 | Alaska Airlines Visa Signature Credit Card | Famous Companion Fare | $79/yr | $95/yr |
| 34 | Allways Rewards Visa® | Buy One, Get One Free Airfare | $75/yr | $59/yr |
| 35 | Southwest Rapid Rewards Priority Credit Card | Complimentary Preferred Seat Selection | $70/yr | $229/yr |
| 36 | Aeroplan® Card | Free First Checked Bags | $60/yr | $95/yr |
| 37 | Southwest Rapid Rewards Plus Credit Card | Complimentary Standard Seat Selection | $50/yr | $99/yr |
| 38 | Free Spirit Travel More World Elite Mastercard | Anniversary Bonus | $50/yr | $79/yr |
| 39 | Southwest Rapid Rewards Premier Business Credit Card | Free First Checked Bag | $32/yr | $149/yr |
| 40 | Southwest Rapid Rewards Premier Credit Card | Free First Checked Bag | $32/yr | $149/yr |
| 41 | American Airlines AAdvantage MileUp | First Checked Bag Free | $30/yr | No fee |
| 42 | Mastercard® Titanium | 2% Value for Airfare Redemptions | $5/yr | $299/yr |
| 43 | Free Spirit® Travel World Mastercard® | Shortcut Boarding | $5/yr | No fee |
| 44 | Celebrity Cruises Visa Signature® | $50 Flights by Celebrity Discount | Included | No fee |