Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
Find which credit card maximizes your rewards at MLSSTORE.COM.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Find which credit card maximizes your rewards at MLSSTORE.COM.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Find which credit card maximizes your rewards at MLSSTORE.COM.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One

Bank Of America
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Online Shopping Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,254.50 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmex | 3x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | $60 | amex |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Birch Lane MastercardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Bank Of America
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Online Shopping Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,254.50 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmex | 3x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | $60 | amex |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Birch Lane MastercardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Bank Of America
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Online Shopping Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,254.50 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmex | 3x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | $60 | amex |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Birch Lane MastercardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →