Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Aeromexico Rewards is an alternative SkyTeam option with excellent coverage across Mexico, Central America, and South America. The 1:1.6 American Express transfer ratio and remaining sweet spots to Mexico and South America make it valuable for points collectors with strategic travel plans.
| Route / Property | Points | Book With | Cabin/Type | Value / Region |
|---|---|---|---|---|
| US to Mexico Nonstop in Business Class | 36,000 | — | business | central_america |
| US to Mexico in Economy Class | 18,000 | — | economy | central_america |
| Mexico to South America in Business Class | 100,000 | — | business | south_america |
| Mexico to South America in Economy Class | 50,000 | — | economy | south_america |
| US to Asia via SkyTeam Partners in Business Class | 128,000 | — | business | asia |
| US to Europe via SkyTeam Partners in Business Class | 110,000–128,500 | — | business | europe |
| US to Middle East in Business Class | 128,500 | — | business | middle_east |
| US to Africa in Business Class | 128,500–202,000 | — | business | africa |
| US to Australia Nonstop in Business Class | 202,000 | — | business | australia_nz |
| Round-the-World Award Ticket in Business Class | 352,000 | — | business | global |
Earn via 4 bank points programs
| Source Program | Ratio | Transfer Time | Source Value |
|---|---|---|---|
| 5:8 | instant | 1.8 cpp | |
brex_rewards | 3:2 | instant | — |
| 1:1 | instant | 1.5 cpp | |
| 1:1 | instant | 1.5 cpp |
Aeromexico Rewards is an alternative SkyTeam option with excellent coverage across Mexico, Central America, and South America. The 1:1.6 American Express transfer ratio and remaining sweet spots to Mexico and South America make it valuable for points collectors with strategic travel plans.
| Route / Property | Points | Book With | Cabin/Type | Value / Region |
|---|---|---|---|---|
| US to Mexico Nonstop in Business Class | 36,000 | — | business | central_america |
| US to Mexico in Economy Class | 18,000 | — | economy | central_america |
| Mexico to South America in Business Class | 100,000 | — | business | south_america |
| Mexico to South America in Economy Class | 50,000 | — | economy | south_america |
| US to Asia via SkyTeam Partners in Business Class | 128,000 | — | business | asia |
| US to Europe via SkyTeam Partners in Business Class | 110,000–128,500 | — | business | europe |
| US to Middle East in Business Class | 128,500 | — | business | middle_east |
| US to Africa in Business Class | 128,500–202,000 | — | business | africa |
| US to Australia Nonstop in Business Class | 202,000 | — | business | australia_nz |
| Round-the-World Award Ticket in Business Class | 352,000 | — | business | global |
Earn via 4 bank points programs
| Source Program | Ratio | Transfer Time | Source Value |
|---|---|---|---|
| 5:8 | instant | 1.8 cpp | |
brex_rewards | 3:2 | instant | — |
| 1:1 | instant | 1.5 cpp | |
| 1:1 | instant | 1.5 cpp |
Aeromexico Rewards is an alternative SkyTeam option with excellent coverage across Mexico, Central America, and South America. The 1:1.6 American Express transfer ratio and remaining sweet spots to Mexico and South America make it valuable for points collectors with strategic travel plans.
| Route / Property | Points | Book With | Cabin/Type | Value / Region |
|---|---|---|---|---|
| US to Mexico Nonstop in Business Class | 36,000 | — | business | central_america |
| US to Mexico in Economy Class | 18,000 | — | economy | central_america |
| Mexico to South America in Business Class | 100,000 | — | business | south_america |
| Mexico to South America in Economy Class | 50,000 | — | economy | south_america |
| US to Asia via SkyTeam Partners in Business Class | 128,000 | — | business | asia |
| US to Europe via SkyTeam Partners in Business Class | 110,000–128,500 | — | business | europe |
| US to Middle East in Business Class | 128,500 | — | business | middle_east |
| US to Africa in Business Class | 128,500–202,000 | — | business | africa |
| US to Australia Nonstop in Business Class | 202,000 | — | business | australia_nz |
| Round-the-World Award Ticket in Business Class | 352,000 | — | business | global |
Earn via 4 bank points programs
| Source Program | Ratio | Transfer Time | Source Value |
|---|---|---|---|
| 5:8 | instant | 1.8 cpp | |
brex_rewards | 3:2 | instant | — |
| 1:1 | instant | 1.5 cpp | |
| 1:1 | instant | 1.5 cpp |