Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
181 cards with general travel benefits, ranked by estimated value.
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sapphire Reserve | Annual Travel Credit | $240/yr | $795/yr |
181 cards with general travel benefits, ranked by estimated value.
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sapphire Reserve | Annual Travel Credit | $240/yr | $795/yr |
181 cards with general travel benefits, ranked by estimated value.
| # | Card | Benefit | Value | Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sapphire Reserve | Annual Travel Credit | $240/yr | $795/yr |
| 2 |
| Capital One Venture X Rewards Credit Card |
| $300 Annual Capital One Travel Credit |
| $240/yr |
| $395/yr |
| 3 | Capital One Venture X Business | Annual Travel Credit | $240/yr | $395/yr |
| 4 | Chase Sapphire Reserve for Business | Annual Travel Credit | $240/yr | $795/yr |
| 5 | JetBlue Premier Card | Paisly Travel Credit | $150/yr | $499/yr |
| 6 | Capital One Venture Rewards Credit Card | $250 Capital One Travel Credit (First Year) | $150/yr | $95/yr |
| 7 | Hilton Honors American Express Aspire Card | CLEAR Plus Statement Credit | $125/yr | $550/yr |
| 8 | The Business Platinum Card from American Express | CLEAR Plus Credit | $125/yr | $895/yr |
| 9 | The Platinum Card from American Express | CLEAR Plus Credit | $125/yr | $895/yr |
| 10 | Citi / AAdvantage Executive World Elite Mastercard | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $120/yr | $595/yr |
| 11 | The Hilton Honors American Express Business Card | $189 CLEAR® Plus Credit | $113/yr | $550/yr |
| 12 | American Express Green Card | CLEAR Plus Credit | $105/yr | $150/yr |
| 13 | IHG One Rewards Premier Credit Card | Global Entry, TSA PreCheck or NEXUS Statement Credit | $72/yr | $99/yr |
| 14 | Marriott Bonvoy Brilliant American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $72/yr | $650/yr |
| 15 | American Express Business Gold Card | Global Entry or TSA PreCheck Fee Credit | $72/yr | $375/yr |
| 16 | Citi / AAdvantage Globe Mastercard | Up to $120 Global Entry® or TSA PreCheck® application fee credit | $72/yr | $350/yr |
| 17 | Citi Strata Elite℠ Card | Up to $120 Global Entry® or TSA PreCheck® Application Fee Credit | $72/yr | $595/yr |
| 18 | U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature Card | TSA PreCheck® or Global Entry® | $72/yr | No fee |
| 19 | IHG One Rewards Premier Business Credit Card | Global Entry Credit | $60/yr | $99/yr |
| 20 | Bank of America Premium Rewards Credit Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $60/yr | $95/yr |
| 21 | World of Hyatt Business Credit Card | Global Entry Credit | $50/yr | $199/yr |
| 22 | Citi Strata Credit Card | $300 Annual Travel Credit | $50/yr | No fee |
| 23 | Bass Pro Shops® CLUB Card | $2.50 Monthly Transit Credit | $30/yr | No fee |
| 24 | Choice Privileges Select Mastercard | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $30/yr | $95/yr |
| 25 | Delta SkyMiles Gold American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $150/yr |
| 26 | Delta SkyMiles Platinum American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $350/yr |
| 27 | Delta SkyMiles Platinum Business American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $350/yr |
| 28 | Delta SkyMiles Reserve American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $650/yr |
| 29 | Delta SkyMiles Reserve Business American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $650/yr |
| 30 | PenFed Pathfinder Rewards Visa Signature Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $95/yr |
| 31 | United Club Infinite Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $695/yr |
| 32 | United Explorer Card | Global Entry, TSA PreCheck, or NEXUS Credit | $25/yr | $150/yr |
| 33 | United Quest Card | Global Entry, TSA PreCheck, or NEXUS Credit | $25/yr | $300/yr |
| 34 | Disney® Inspire Visa® Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $149/yr |
| 35 | Disney Premier Visa Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $49/yr |
| 36 | Disney Visa Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 37 | Fidelity Rewards Visa Signature Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 38 | H-D™ H.O.G.™ Elite Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 39 | H-D™ Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 40 | Hotels.com Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 41 | The Key Rewards Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 42 | Kohl's Rewards® Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 43 | Korean Air SKYPASS Visa Signature Business Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 44 | SKYPASS Select Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $450/yr |
| 45 | Upgrade Visa Card with Cash Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 46 | SKYPASS Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 47 | Marriott Bonvoy Bold Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 48 | Marriott Bonvoy Boundless Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 49 | Marriott Bonvoy Bountiful Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $250/yr |
| 50 | Williams Sonoma Key Rewards Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 51 | United Gateway Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 52 | Navy Federal Visa cashRewards Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 53 | Navy Federal Flagship Rewards® Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 54 | Navy Federal Visa Signature® Flagship Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $49/yr |
| 55 | Navy Federal More Rewards® Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 56 | Nordstrom Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 57 | PenFed Platinum Rewards Visa Signature® Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 58 | Pottery Barn Key Rewards Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 59 | Princess® Rewards Visa® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 60 | Royal Caribbean Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 61 | Southwest Rapid Rewards Performance Business Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $299/yr |
| 62 | Southwest Rapid Rewards Plus Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 63 | Southwest Rapid Rewards Premier Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $149/yr |
| 64 | Southwest Rapid Rewards Premier Business Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $149/yr |
| 65 | Southwest Rapid Rewards Priority Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $229/yr |
| 66 | Starbucks Rewards Visa Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $49/yr |
| 67 | State Farm Business Cash Rewards Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 68 | State Farm Premier Cash Rewards Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 69 | TD Cash Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 70 | TD Double Up Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 71 | TD First Class℠ Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $89/yr |
| 72 | T-Mobile Visa® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 73 | United Club℠ Business Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $695/yr |
| 74 | Wyndham Rewards Earner Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 75 | Wyndham Rewards Earner Business Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 76 | Wyndham Rewards Earner Plus Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $75/yr |
| 77 | Alaska Airlines Visa Signature Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 78 | Allways Rewards Visa® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $59/yr |
| 79 | Prime Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 80 | Amazon Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 81 | Atmos Rewards Ascent Visa Signature Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 82 | Bank of America Customized Cash Rewards Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 83 | Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 84 | Atmos™ Rewards Visa Signature® Business Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 85 | Bank of America® Customized Cash Rewards for Students | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 86 | Susan G. Komen® Customized Cash Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 87 | Bank of America® Travel Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 88 | Bank of America® Unlimited Cash Rewards for Students | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 89 | Bank of America Travel Rewards Credit Card for Students | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 90 | Breeze Easy® Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $89/yr |
| 91 | Capital One Spark Cash Plus | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $150/yr |
| 92 | Capital One Spark Cash Select | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $150/yr |
| 93 | Celebrity Cruises Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 94 | British Airways Visa Signature® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 95 | Ink Business Cash® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 96 | Ink Business Preferred® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 97 | Ink Business Unlimited® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 98 | Ink Business Premier® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $195/yr |
| 99 | Chase Sapphire Preferred Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 100 | World of Hyatt Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 101 | Costco Anywhere Visa® Business | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 102 | Universal Rewards Plus Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 103 | Universal Rewards Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 104 | Upgrade Triple Cash Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 105 | U.S. Bank Altitude Go Visa Signature Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 106 | U.S. Bank Altitude Go® Secured Visa® Signature | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 107 | U.S. Bank Business Altitude™ Connect Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 108 | U.S. Bank Business Altitude™ Power Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $195/yr |
| 109 | U.S. Bank Smartly Visa Signature Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 110 | Venmo Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 111 | Verizon Visa Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 112 | Wells Fargo Active Cash Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 113 | Wells Fargo Autograph Visa Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 114 | Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 115 | West Elm Key Rewards Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 116 | Business Advantage Customized Cash Rewards | Travel Accident Insurance | $10/yr | No fee |
| 117 | Nibbles Pet Rewards Credit Card | Pet Insurance Policy | $10/yr | No fee |
| 118 | Mastercard® Black | MasterRental Coverage | $10/yr | $699/yr |
| 119 | One Key+ Card | Common Carrier Travel Accident Insurance | $5/yr | No fee |
| 120 | Atmos Rewards Summit Visa Infinite Credit Card | Travel Accident Insurance | $15/yr | $395/yr |
| 121 | Bank of America® Premium Rewards® Elite | Travel Accident Insurance | $15/yr | $550/yr |
| 122 | Costco Anywhere Visa Card by Citi | Travel Accident Insurance | $5/yr | No fee |
| 123 | MGM Rewards Iconic World Elite Mastercard® | Global Entry or TSA PreCheck® | $20/yr | $249/yr |
| 124 | Capital One Spark Miles for Business | Global Entry or TSA Pre® | $96/yr | $95/yr |
| 125 | Capital One Spark Miles for Business | Global Entry or TSA Pre® | $96/yr | $95/yr |
| 126 | Citi / AAdvantage Platinum Select World Elite Mastercard | $125 American Airlines Flight Discount | $63/yr | $99/yr |
| 127 | JetBlue Business Card | Free first checked bag | $60/yr | $99/yr |
| 128 | Delta SkyMiles Gold Business American Express Card | TakeOff 15 | $5/yr | $150/yr |
| 129 | American Airlines AAdvantage MileUp | 25% Savings on Inflight Food and Beverage | $5/yr | No fee |
| 130 | Amazon Business American Express Card | No Foreign Transaction Fees | $200/yr | No fee |
| 131 | Amazon Business Prime | No Foreign Transaction Fees | $200/yr | No fee |
| 132 | Hawaiian Airlines World Elite Mastercard | Two Free Checked Bags | $126/yr | $99/yr |
| 133 | BMO Platinum Rewards Mastercard® | Travel Assistance Services | $100/yr | No fee |
| 134 | Quicksilver Secured Rewards | Emergency Card Replacement | $100/yr | No fee |
| 135 | FRONTIER Airlines World Mastercard | FREE CHECKED BAGS | $60/yr | $99/yr |
| 136 | Miles & More® World Elite Mastercard® | Receive a Companion Ticket | $60/yr | $89/yr |
| 137 | Free Spirit Travel More World Elite Mastercard | Free Checked Bags | $60/yr | $79/yr |
| 138 | My Best Buy® Visa® Card | Roadside Dispatch Service | $50/yr | No fee |
| 139 | United Business Card | Free First Checked Bag | $36/yr | $150/yr |
| 140 | Citi / AAdvantage Business World Elite Mastercard | Free First Checked Bag | $36/yr | $99/yr |
| 141 | JetBlue Card | First Checked Bag Free | $32/yr | No fee |
| 142 | JetBlue Plus Card | First Checked Bag Free | $32/yr | $99/yr |
| 143 | Amtrak Guest Rewards® Mastercard® | 10% Onboard Food & Beverage Rebate | $30/yr | No fee |
| 144 | Milestone Mastercard | No Foreign Transaction Fees | $10/yr | $99/yr |
| 145 | Blue Cash Preferred Card from American Express | Amex Travel Best Price Guarantee | $10/yr | $95/yr |
| 146 | BMO Premium Rewards Mastercard® | Master RoadAssist | $10/yr | $95/yr |
| 147 | Chase Freedom Unlimited | Travel and Emergency Assistance Services | $10/yr | No fee |
| 148 | Hilton Honors American Express Card | Global Assist Hotline | $5/yr | No fee |
| 149 | Hilton Honors American Express Surpass Card | Global Assist Hotline | $5/yr | $150/yr |
| 150 | Marriott Bonvoy Bevy American Express Card | Global Assist Hotline | $5/yr | $250/yr |
| 151 | Marriott Bonvoy Business American Express Card | Global Assist Hotline | $5/yr | $125/yr |
| 152 | Free Spirit® Travel World Mastercard® | Inflight Discount | $5/yr | No fee |
| 153 | TAP Miles&Go American Express® | Preferred boarding | $5/yr | $79/yr |
| 154 | Blue Business Cash Card from American Express | Premium Global Assist Hotline | $5/yr | No fee |
| 155 | Blue Business Plus Credit Card from American Express | Global Assist Hotline | $5/yr | No fee |
| 156 | Blue Cash Everyday Card from American Express | Global Assist Hotline | $5/yr | No fee |
| 157 | American Express Gold Card | Global Assist Hotline | $5/yr | $325/yr |
| 158 | BMO Escape | Travel Assistance Services | $5/yr | $150/yr |
| 159 | Capital One Quicksilver Cash Rewards Credit Card | 24/7 Travel Assistance Services | $5/yr | No fee |
| 160 | Quicksilver Rewards for Good Credit | Roadside Assistance | $5/yr | No fee |
| 161 | Capital One QuicksilverOne Cash Rewards Credit Card | Capital One Travel | $5/yr | $39/yr |
| 162 | Savor Rewards from Capital One | 24-Hour Travel Assistance Services | $5/yr | No fee |
| 163 | Capital One Platinum Secured Credit Card | No Hidden Fees | $5/yr | No fee |
| 164 | Delta SkyMiles Blue American Express Card | Global Assist Hotline | $5/yr | No fee |
| 165 | Wells Fargo Attune Credit Card | Mastercard Travel and Lifestyle Services | $5/yr | No fee |
| 166 | Discover it Balance Transfer | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 167 | Discover it Cash Back | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 168 | Discover it® Chrome | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 169 | Discover it® Miles | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 170 | Discover it® Secured Credit Card | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 171 | Discover it Student Cash Back | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 172 | IHG One Rewards Traveler Credit Card | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 173 | SoFi Credit Card | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 174 | The AARP® Travel Rewards Mastercard® | No Foreign Transaction Fees | $25/yr | No fee |
| 175 | Barclays View Mastercard | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 176 | Bilt Obsidian Card | No Foreign Transaction Fees | $30/yr | $95/yr |
| 177 | bp rewards Visa® | 15¢ off per gallon | $155/yr | No fee |
| 178 | Capital One VentureOne Rewards Credit Card | No Foreign Transaction Fees | Included | No fee |
| 179 | Aeroplan® Card | No Foreign Transaction Fees | $50/yr | $95/yr |
| 180 | Business Advantage Travel Rewards World Mastercard® | No Foreign Transaction Fees | $30/yr | No fee |
| 181 | Rakuten American Express Card | No Foreign Transaction Fee | Included | No fee |
| 2 |
| Capital One Venture X Rewards Credit Card |
| $300 Annual Capital One Travel Credit |
| $240/yr |
| $395/yr |
| 3 | Capital One Venture X Business | Annual Travel Credit | $240/yr | $395/yr |
| 4 | Chase Sapphire Reserve for Business | Annual Travel Credit | $240/yr | $795/yr |
| 5 | JetBlue Premier Card | Paisly Travel Credit | $150/yr | $499/yr |
| 6 | Capital One Venture Rewards Credit Card | $250 Capital One Travel Credit (First Year) | $150/yr | $95/yr |
| 7 | Hilton Honors American Express Aspire Card | CLEAR Plus Statement Credit | $125/yr | $550/yr |
| 8 | The Business Platinum Card from American Express | CLEAR Plus Credit | $125/yr | $895/yr |
| 9 | The Platinum Card from American Express | CLEAR Plus Credit | $125/yr | $895/yr |
| 10 | Citi / AAdvantage Executive World Elite Mastercard | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $120/yr | $595/yr |
| 11 | The Hilton Honors American Express Business Card | $189 CLEAR® Plus Credit | $113/yr | $550/yr |
| 12 | American Express Green Card | CLEAR Plus Credit | $105/yr | $150/yr |
| 13 | IHG One Rewards Premier Credit Card | Global Entry, TSA PreCheck or NEXUS Statement Credit | $72/yr | $99/yr |
| 14 | Marriott Bonvoy Brilliant American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $72/yr | $650/yr |
| 15 | American Express Business Gold Card | Global Entry or TSA PreCheck Fee Credit | $72/yr | $375/yr |
| 16 | Citi / AAdvantage Globe Mastercard | Up to $120 Global Entry® or TSA PreCheck® application fee credit | $72/yr | $350/yr |
| 17 | Citi Strata Elite℠ Card | Up to $120 Global Entry® or TSA PreCheck® Application Fee Credit | $72/yr | $595/yr |
| 18 | U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature Card | TSA PreCheck® or Global Entry® | $72/yr | No fee |
| 19 | IHG One Rewards Premier Business Credit Card | Global Entry Credit | $60/yr | $99/yr |
| 20 | Bank of America Premium Rewards Credit Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $60/yr | $95/yr |
| 21 | World of Hyatt Business Credit Card | Global Entry Credit | $50/yr | $199/yr |
| 22 | Citi Strata Credit Card | $300 Annual Travel Credit | $50/yr | No fee |
| 23 | Bass Pro Shops® CLUB Card | $2.50 Monthly Transit Credit | $30/yr | No fee |
| 24 | Choice Privileges Select Mastercard | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $30/yr | $95/yr |
| 25 | Delta SkyMiles Gold American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $150/yr |
| 26 | Delta SkyMiles Platinum American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $350/yr |
| 27 | Delta SkyMiles Platinum Business American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $350/yr |
| 28 | Delta SkyMiles Reserve American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $650/yr |
| 29 | Delta SkyMiles Reserve Business American Express Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $650/yr |
| 30 | PenFed Pathfinder Rewards Visa Signature Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $95/yr |
| 31 | United Club Infinite Card | Global Entry or TSA PreCheck Credit | $25/yr | $695/yr |
| 32 | United Explorer Card | Global Entry, TSA PreCheck, or NEXUS Credit | $25/yr | $150/yr |
| 33 | United Quest Card | Global Entry, TSA PreCheck, or NEXUS Credit | $25/yr | $300/yr |
| 34 | Disney® Inspire Visa® Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $149/yr |
| 35 | Disney Premier Visa Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $49/yr |
| 36 | Disney Visa Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 37 | Fidelity Rewards Visa Signature Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 38 | H-D™ H.O.G.™ Elite Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 39 | H-D™ Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 40 | Hotels.com Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 41 | The Key Rewards Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 42 | Kohl's Rewards® Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 43 | Korean Air SKYPASS Visa Signature Business Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 44 | SKYPASS Select Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $450/yr |
| 45 | Upgrade Visa Card with Cash Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 46 | SKYPASS Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 47 | Marriott Bonvoy Bold Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 48 | Marriott Bonvoy Boundless Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 49 | Marriott Bonvoy Bountiful Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $250/yr |
| 50 | Williams Sonoma Key Rewards Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 51 | United Gateway Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 52 | Navy Federal Visa cashRewards Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 53 | Navy Federal Flagship Rewards® Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 54 | Navy Federal Visa Signature® Flagship Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $49/yr |
| 55 | Navy Federal More Rewards® Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 56 | Nordstrom Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 57 | PenFed Platinum Rewards Visa Signature® Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 58 | Pottery Barn Key Rewards Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 59 | Princess® Rewards Visa® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 60 | Royal Caribbean Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 61 | Southwest Rapid Rewards Performance Business Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $299/yr |
| 62 | Southwest Rapid Rewards Plus Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 63 | Southwest Rapid Rewards Premier Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $149/yr |
| 64 | Southwest Rapid Rewards Premier Business Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $149/yr |
| 65 | Southwest Rapid Rewards Priority Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $229/yr |
| 66 | Starbucks Rewards Visa Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $49/yr |
| 67 | State Farm Business Cash Rewards Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 68 | State Farm Premier Cash Rewards Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 69 | TD Cash Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 70 | TD Double Up Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 71 | TD First Class℠ Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $89/yr |
| 72 | T-Mobile Visa® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 73 | United Club℠ Business Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $695/yr |
| 74 | Wyndham Rewards Earner Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 75 | Wyndham Rewards Earner Business Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 76 | Wyndham Rewards Earner Plus Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $75/yr |
| 77 | Alaska Airlines Visa Signature Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 78 | Allways Rewards Visa® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $59/yr |
| 79 | Prime Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 80 | Amazon Visa | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 81 | Atmos Rewards Ascent Visa Signature Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 82 | Bank of America Customized Cash Rewards Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 83 | Bank of America Unlimited Cash Rewards Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 84 | Atmos™ Rewards Visa Signature® Business Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 85 | Bank of America® Customized Cash Rewards for Students | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 86 | Susan G. Komen® Customized Cash Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 87 | Bank of America® Travel Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 88 | Bank of America® Unlimited Cash Rewards for Students | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 89 | Bank of America Travel Rewards Credit Card for Students | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 90 | Breeze Easy® Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $89/yr |
| 91 | Capital One Spark Cash Plus | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $150/yr |
| 92 | Capital One Spark Cash Select | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $150/yr |
| 93 | Celebrity Cruises Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 94 | British Airways Visa Signature® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 95 | Ink Business Cash® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 96 | Ink Business Preferred® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 97 | Ink Business Unlimited® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 98 | Ink Business Premier® Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $195/yr |
| 99 | Chase Sapphire Preferred Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 100 | World of Hyatt Credit Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 101 | Costco Anywhere Visa® Business | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 102 | Universal Rewards Plus Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $99/yr |
| 103 | Universal Rewards Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 104 | Upgrade Triple Cash Rewards | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 105 | U.S. Bank Altitude Go Visa Signature Card | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 106 | U.S. Bank Altitude Go® Secured Visa® Signature | Booking.com Travel Credits | $5/yr | No fee |
| 107 | U.S. Bank Business Altitude™ Connect Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $95/yr |
| 108 | U.S. Bank Business Altitude™ Power Visa Signature® | Booking.com Travel Credits | $5/yr | $195/yr |
