Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Amex

Cardless
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express Gold CardAmex | 4x Membership Rewards | 2.3¢/$ | $325 | $212 | amex |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 2.2¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.8¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 1.6¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Amex

Cardless
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express Gold CardAmex | 4x Membership Rewards | 2.3¢/$ | $325 | $212 | amex |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 2.2¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.8¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 1.6¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Amex

Cardless
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| American Express Gold CardAmex | 4x Membership Rewards | 2.3¢/$ | $325 | $212 | amex |
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 2.2¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.8¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 1.6¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America |
| 3x Bank Of America Points |
| 1.8¢/$ |
| $0 |
| $8 |
| visa |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 1.9¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 1.6¢/$ | $0 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.6¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmex | 3x Cashback | 1.5¢/$ | $0 | $70.80 | amex |
| Discover it Cash BackDiscover | 5x Cashback | 1.5¢/$ | $0 | — | discover |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America |
| 3x Bank Of America Points |
| 1.8¢/$ |
| $0 |
| $8 |
| visa |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 1.9¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 1.6¢/$ | $0 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.6¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmex | 3x Cashback | 1.5¢/$ | $0 | $70.80 | amex |
| Discover it Cash BackDiscover | 5x Cashback | 1.5¢/$ | $0 | — | discover |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America |
| 3x Bank Of America Points |
| 1.8¢/$ |
| $0 |
| $8 |
| visa |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 1.9¢/$ | $395 | $315 | visa |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 1.6¢/$ | $0 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 1.6¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Blue Cash Everyday Card from American ExpressAmex | 3x Cashback | 1.5¢/$ | $0 | $70.80 | amex |
| Discover it Cash BackDiscover | 5x Cashback | 1.5¢/$ | $0 | — | discover |