Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Webbank
Sofi
Synchrony
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| AvantCard Credit CardWebbank | 0x points | 0.0¢/$ | $59 | — | mastercard |
| SoFi Credit CardSofi | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Venmo Credit CardSynchrony | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| TD Cash Credit CardTd Bank | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Webbank
Sofi
Synchrony
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| AvantCard Credit CardWebbank | 0x points | 0.0¢/$ | $59 | — | mastercard |
| SoFi Credit CardSofi | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Venmo Credit CardSynchrony | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| TD Cash Credit CardTd Bank | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Webbank
Sofi
Synchrony
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| AvantCard Credit CardWebbank | 0x points | 0.0¢/$ | $59 | — | mastercard |
| SoFi Credit CardSofi | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Venmo Credit CardSynchrony | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| TD Cash Credit CardTd Bank | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| Gemini Credit CardGenesis Fs |
| 1x Cashback |
| 1.0¢/$ |
| $0 |
| — |
| mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $315 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Sapphire Preferred CardChase | 1x Ultimate Rewards | 1.8¢/$ | $95 | $93 | visa |
| Gemini Credit CardGenesis Fs |
| 1x Cashback |
| 1.0¢/$ |
| $0 |
| — |
| mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $315 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Sapphire Preferred CardChase | 1x Ultimate Rewards | 1.8¢/$ | $95 | $93 | visa |
| Gemini Credit CardGenesis Fs |
| 1x Cashback |
| 1.0¢/$ |
| $0 |
| — |
| mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $315 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Sapphire Preferred CardChase | 1x Ultimate Rewards | 1.8¢/$ | $95 | $93 | visa |