Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
Citi cards ranked by value on dining purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Dining Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $595 | $630.50 | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | $10 | mastercard |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $18 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Citi cards ranked by value on dining purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Dining Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $595 | $630.50 | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | $10 | mastercard |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $18 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Citi cards ranked by value on dining purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Dining Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $595 | $630.50 | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | $10 | mastercard |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $18 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi

Citi
| Macys American Express CardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | amex |
| Citi Strata Credit CardCiti | 2x ThankYou Points | 3.0¢/$ | $0 | $32.50 | mastercard |
| Citi / AAdvantage Platinum Select World Elite MastercardCiti | 2x American Aadvantage | 2.0¢/$ | $99 | $90 | mastercard |
| Citi® Diamond Preferred® CardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi / AAdvantage Globe MastercardCiti | 2x American Aadvantage | 2.0¢/$ | $350 | $273.50 | mastercard |

Citi

Citi
| Macys American Express CardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | amex |
| Citi Strata Credit CardCiti | 2x ThankYou Points | 3.0¢/$ | $0 | $32.50 | mastercard |
| Citi / AAdvantage Platinum Select World Elite MastercardCiti | 2x American Aadvantage | 2.0¢/$ | $99 | $90 | mastercard |
| Citi® Diamond Preferred® CardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi / AAdvantage Globe MastercardCiti | 2x American Aadvantage | 2.0¢/$ | $350 | $273.50 | mastercard |

Citi

Citi
| Macys American Express CardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | amex |
| Citi Strata Credit CardCiti | 2x ThankYou Points | 3.0¢/$ | $0 | $32.50 | mastercard |
| Citi / AAdvantage Platinum Select World Elite MastercardCiti | 2x American Aadvantage | 2.0¢/$ | $99 | $90 | mastercard |
| Citi® Diamond Preferred® CardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi / AAdvantage Globe MastercardCiti | 2x American Aadvantage | 2.0¢/$ | $350 | $273.50 | mastercard |