Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
Citi cards ranked by value on flights purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 8 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Flights Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Credit CardCiti | 5x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Citi cards ranked by value on flights purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 8 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Flights Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Credit CardCiti | 5x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Citi cards ranked by value on flights purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 8 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Flights Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Credit CardCiti | 5x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi

Citi
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| My Best Buy® Visa® CardCiti | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi® Diamond Preferred® CardCiti | 1x points | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |

Citi

Citi
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| My Best Buy® Visa® CardCiti | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi® Diamond Preferred® CardCiti | 1x points | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |

Citi

Citi
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| My Best Buy® Visa® CardCiti | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi® Diamond Preferred® CardCiti | 1x points | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |