Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
Citi cards ranked by value on gas purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Gas Stations Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | — | mastercard |
| AT&T Points Plus® Card From CitiCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $300 | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Citi cards ranked by value on gas purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Gas Stations Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | — | mastercard |
| AT&T Points Plus® Card From CitiCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $300 | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Citi cards ranked by value on gas purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Gas Stations Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | — | mastercard |
| AT&T Points Plus® Card From CitiCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $300 | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi

Citi
| TSC Visa CardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi / AAdvantage Globe MastercardCiti | 2x American Aadvantage | 2.0¢/$ | $350 | $100 | mastercard |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi / AAdvantage Platinum Select World Elite MastercardCiti | 2x American Aadvantage | 2.0¢/$ | $99 | — | mastercard |
| Macys American Express CardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | amex |

Citi

Citi
| TSC Visa CardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi / AAdvantage Globe MastercardCiti | 2x American Aadvantage | 2.0¢/$ | $350 | $100 | mastercard |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi / AAdvantage Platinum Select World Elite MastercardCiti | 2x American Aadvantage | 2.0¢/$ | $99 | — | mastercard |
| Macys American Express CardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | amex |

Citi

Citi
| TSC Visa CardCiti | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi / AAdvantage Globe MastercardCiti | 2x American Aadvantage | 2.0¢/$ | $350 | $100 | mastercard |
| Costco Anywhere Visa Card by CitiCiti | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi / AAdvantage Platinum Select World Elite MastercardCiti | 2x American Aadvantage | 2.0¢/$ | $99 | — | mastercard |
| Macys American Express CardCiti | 2x points | 2.0¢/$ | $0 | — | amex |