Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
Mastercard cards ranked by earn rate on entertainment spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Capital One
Mastercard cards ranked by earn rate on entertainment spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Capital One
Mastercard cards ranked by earn rate on entertainment spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Capital One

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Entertainment Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 3.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 3x Cashback | 3.4¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| SavorOne RewardsCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $39 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $748.70 | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 5x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Savor Rewards for Good CreditCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 2.7¢/$ | $0 | $13.00 | mastercard |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $105.49 | mastercard |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Entertainment Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 3.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 3x Cashback | 3.4¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| SavorOne RewardsCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $39 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $748.70 | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 5x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Savor Rewards for Good CreditCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 2.7¢/$ | $0 | $13.00 | mastercard |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $105.49 | mastercard |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Entertainment Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 3.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 3x Cashback | 3.4¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| SavorOne RewardsCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $39 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $748.70 | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 5x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Savor Rewards for Good CreditCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 2.7¢/$ | $0 | $13.00 | mastercard |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $105.49 | mastercard |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →