Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
Mastercard cards ranked by earn rate on travel spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Travel Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Premier CardCiti | 10x ThankYou Points | 5.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Mastercard cards ranked by earn rate on travel spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Travel Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Premier CardCiti | 10x ThankYou Points | 5.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Mastercard cards ranked by earn rate on travel spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Travel Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Premier CardCiti | 10x ThankYou Points | 5.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Citi
| Capital One Venture Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 2.5¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Bilt Blue CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| BMO EscapeBmo | 4x points | 1.6¢/$ | $150 | $12.50 | mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One QuicksilverOne Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5x Cashback | 1.5¢/$ | $39 | — | mastercard |

Capital One

Citi
| Capital One Venture Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 2.5¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Bilt Blue CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| BMO EscapeBmo | 4x points | 1.6¢/$ | $150 | $12.50 | mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One QuicksilverOne Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5x Cashback | 1.5¢/$ | $39 | — | mastercard |

Capital One

Citi
| Capital One Venture Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 2.5¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Bilt Blue CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| BMO EscapeBmo | 4x points | 1.6¢/$ | $150 | $12.50 | mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One QuicksilverOne Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5x Cashback | 1.5¢/$ | $39 | — | mastercard |