Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Discover

Discover

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Rotating Quarterly Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Discover it Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Chase Freedom FlexChase | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Discover

Discover

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Rotating Quarterly Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Discover it Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Chase Freedom FlexChase | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Discover

Discover

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Rotating Quarterly Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Discover it Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Chase Freedom FlexChase | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| visa |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Wells Fargo Active Cash CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| visa |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Wells Fargo Active Cash CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| visa |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Wells Fargo Active Cash CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | $8 | visa |