Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Synchrony
Capital One

First Electronic Bank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Grocery Stores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Visa CardSynchrony | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Rakuten American Express CardFirst Electronic Bank | 2% cash back | 3.1¢/$ | $0 | — | amex |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Synchrony
Capital One

First Electronic Bank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Grocery Stores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Visa CardSynchrony | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Rakuten American Express CardFirst Electronic Bank | 2% cash back | 3.1¢/$ | $0 | — | amex |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Synchrony
Capital One

First Electronic Bank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Grocery Stores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Visa CardSynchrony | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Rakuten American Express CardFirst Electronic Bank | 2% cash back | 3.1¢/$ | $0 | — | amex |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| discover |
| Birch Lane MastercardCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| bp rewards Visa®Fnbo | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| USAA Cashback Rewards Plus American Express CardUsaa | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | amex |
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| discover |
| Birch Lane MastercardCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| bp rewards Visa®Fnbo | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| USAA Cashback Rewards Plus American Express CardUsaa | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | amex |
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| discover |
| Birch Lane MastercardCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| bp rewards Visa®Fnbo | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| USAA Cashback Rewards Plus American Express CardUsaa | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | amex |
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |