Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Wells Fargo
Capital One
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 1x Wells Fargo Rewards | 1.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $315 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Wells Fargo Reflect CardWells Fargo | 0x points | 0.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Wells Fargo
Capital One
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 1x Wells Fargo Rewards | 1.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $315 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Wells Fargo Reflect CardWells Fargo | 0x points | 0.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Wells Fargo
Capital One
Amex
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 1x Wells Fargo Rewards | 1.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $315 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Wells Fargo Reflect CardWells Fargo | 0x points | 0.0¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| visa |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Chase Freedom FlexChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Go Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $23 | visa |
| SoFi Credit CardSofi | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| visa |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Chase Freedom FlexChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Go Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $23 | visa |
| SoFi Credit CardSofi | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| visa |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Chase Freedom FlexChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Go Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $23 | visa |
| SoFi Credit CardSofi | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |