Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Wells Fargo
Capital One
Penfed
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 1x Wells Fargo Rewards | 1.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $315 | visa |
| PenFed Pathfinder Rewards Visa Signature CardPenfed | 1x Penfed Honors Advantage | 0.9¢/$ | $95 | $58 | visa |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Wells Fargo
Capital One
Penfed
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 1x Wells Fargo Rewards | 1.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $315 | visa |
| PenFed Pathfinder Rewards Visa Signature CardPenfed | 1x Penfed Honors Advantage | 0.9¢/$ | $95 | $58 | visa |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Wells Fargo
Capital One
Penfed
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 1x Wells Fargo Rewards | 1.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $315 | visa |
| PenFed Pathfinder Rewards Visa Signature CardPenfed | 1x Penfed Honors Advantage | 0.9¢/$ | $95 | $58 | visa |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| $80.50 |
| visa |
| Amazon VisaChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Citi Strata Premier CardCiti | 1x ThankYou Points | 1.5¢/$ | $95 | $50 | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| World of Hyatt Credit CardChase | 1x World Of Hyatt | 1.0¢/$ | $95 | $8 | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| $80.50 |
| visa |
| Amazon VisaChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Citi Strata Premier CardCiti | 1x ThankYou Points | 1.5¢/$ | $95 | $50 | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| World of Hyatt Credit CardChase | 1x World Of Hyatt | 1.0¢/$ | $95 | $8 | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| $80.50 |
| visa |
| Amazon VisaChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Citi Strata Premier CardCiti | 1x ThankYou Points | 1.5¢/$ | $95 | $50 | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| World of Hyatt Credit CardChase | 1x World Of Hyatt | 1.0¢/$ | $95 | $8 | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |