Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
$0 annual fee cards ranked by earn rate on drugstores spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
$0 annual fee cards ranked by earn rate on drugstores spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
$0 annual fee cards ranked by earn rate on drugstores spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi

Chase

Sutton Bank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Drugstores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Chase Freedom UnlimitedChase | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $30 | visa |
| Upgrade Triple Cash RewardsSutton Bank | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| The AARP® Essential Rewards Mastercard®Barclays | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards for StudentsBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards SecuredBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Chase

Sutton Bank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Drugstores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Chase Freedom UnlimitedChase | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $30 | visa |
| Upgrade Triple Cash RewardsSutton Bank | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| The AARP® Essential Rewards Mastercard®Barclays | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards for StudentsBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards SecuredBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Chase

Sutton Bank
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Drugstores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Chase Freedom UnlimitedChase | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $30 | visa |
| Upgrade Triple Cash RewardsSutton Bank | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| The AARP® Essential Rewards Mastercard®Barclays | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards for StudentsBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Susan G. Komen® Customized Cash RewardsBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Bank of America® Customized Cash Rewards SecuredBank Of America | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →