Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
Mastercard network cards with the best rent earn rates.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Cardless
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Rent Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilt Blue CardCardless | 1.25x Bilt Rewards | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Mastercard network cards with the best rent earn rates.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Cardless
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Rent Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilt Blue CardCardless | 1.25x Bilt Rewards | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Mastercard network cards with the best rent earn rates.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Cardless
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Rent Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilt Blue CardCardless | 1.25x Bilt Rewards | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Citi

Capital One
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| SoFi Credit CardSofi | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Bilt Palladium CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $495 | $300 | mastercard |
Citi

Capital One
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| SoFi Credit CardSofi | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Bilt Palladium CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $495 | $300 | mastercard |
Citi

Capital One
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| SoFi Credit CardSofi | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Bilt Palladium CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $495 | $300 | mastercard |