Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
Mastercard network cards with the best transit earn rates.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Wells Fargo
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Transit Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo Attune Credit CardWells Fargo | 4x Wells Fargo Rewards | 6.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Mastercard network cards with the best transit earn rates.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Wells Fargo
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Transit Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo Attune Credit CardWells Fargo | 4x Wells Fargo Rewards | 6.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Mastercard network cards with the best transit earn rates.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Wells Fargo
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Transit Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo Attune Credit CardWells Fargo | 4x Wells Fargo Rewards | 6.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $597.50 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi

Citi
| mastercard |
| Amtrak Guest Rewards® Preferred Mastercard®Fnbo | 2x points | 2.0¢/$ | $99 | — | mastercard |
| Citi / AAdvantage Globe MastercardCiti | 2x American Aadvantage | 2.0¢/$ | $350 | $100 | mastercard |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |

Citi

Citi
| mastercard |
| Amtrak Guest Rewards® Preferred Mastercard®Fnbo | 2x points | 2.0¢/$ | $99 | — | mastercard |
| Citi / AAdvantage Globe MastercardCiti | 2x American Aadvantage | 2.0¢/$ | $350 | $100 | mastercard |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |

Citi

Citi
| mastercard |
| Amtrak Guest Rewards® Preferred Mastercard®Fnbo | 2x points | 2.0¢/$ | $99 | — | mastercard |
| Citi / AAdvantage Globe MastercardCiti | 2x American Aadvantage | 2.0¢/$ | $350 | $100 | mastercard |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |