Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
Earn travel rewards internationally — no 3% foreign transaction fee.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Earn travel rewards internationally — no 3% foreign transaction fee.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Earn travel rewards internationally — no 3% foreign transaction fee.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One

Bank Of America

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Financial Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 10x Venture Miles | 3.5¢/$ | $395 | — | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Strata Premier CardCiti | 10x ThankYou Points | 2.5¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Bilt Blue CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Bank Of America

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Financial Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 10x Venture Miles | 3.5¢/$ | $395 | — | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Strata Premier CardCiti | 10x ThankYou Points | 2.5¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Bilt Blue CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Bank Of America

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Financial Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 10x Venture Miles | 3.5¢/$ | $395 | — | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Strata Premier CardCiti | 10x ThankYou Points | 2.5¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Bilt Blue CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →