Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
U.S. Bank Cash+® Visa Signature® Card ReviewU.S. Bank Cash+® Visa Signature® Card
Foreign Transaction Fee
3%
Point Valuation
1–1 cpp (mid: 1)
Credit Required
Good to Excellent
| Category | Rate | Type | Booking Method | Cap | Notes |
|---|
| Telecom | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on select utility categories (user's choice, 2 categories per quarter) |
| Streaming | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on TV, internet, and streaming services (user's choice) |
| Entertainment | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on select entertainment (user's choice) |
| Transit | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on transit (user's choice) |
| Fitness Clubs | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on gym and fitness centers (user's choice) |
| Department Stores | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on department stores (user's choice) |
| Electronic Stores | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on electronics stores (user's choice) |
| Home Improvement | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on home improvement stores (user's choice) |
| Dining | 2X | Core | any | None | 2% on one everyday category (user's choice: dining, gas, or grocery) |
| Gas Stations | 2X | Core | any | None | 2% on one everyday category (user's choice: dining, gas, or grocery) |
| Grocery Stores | 2X | Core | any | None | 2% on one everyday category (user's choice: dining, gas, or grocery) |
| All Other | 1X | Base | any | None | 1% on all other purchases |
Program & Transfers
Currency: Cash back dollars
Point Value: 1 cpp
Range: 1–1 cpp
Reviews & Analysis
Pros
- +5% cash back on two categories of your choice (from 12+ options)
- +2% on one everyday category (dining, gas, or grocery)
- +No annual fee
- +Visa Signature benefits
- +$200 welcome bonus
Cons
- -Must select 5% categories each quarter (defaults to 1% if forgotten)
- -$2,000 combined quarterly cap on 5% categories
- -3% foreign transaction fee
- -Base rate only 1% on non-category spend
Details & Terms
| Purchase APR | 18.74%–28.74% (Variable) |
| Cash Advance APR | 29.99% (Variable) |
| Foreign Transaction Fee | 3% |
| Authorized User Fee | $0 |
Usbank Cash Plus family
Product changes available between family members without a new credit inquiry.
U.S. Bank Cash+® Visa Signature® Card
Foreign Transaction Fee
3%
Point Valuation
1–1 cpp (mid: 1)
Credit Required
Good to Excellent
| Category | Rate | Type | Booking Method | Cap | Notes |
|---|
| Telecom | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on select utility categories (user's choice, 2 categories per quarter) |
| Streaming | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on TV, internet, and streaming services (user's choice) |
| Entertainment | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on select entertainment (user's choice) |
| Transit | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on transit (user's choice) |
| Fitness Clubs | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on gym and fitness centers (user's choice) |
| Department Stores | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on department stores (user's choice) |
| Electronic Stores | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on electronics stores (user's choice) |
| Home Improvement | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on home improvement stores (user's choice) |
| Dining | 2X | Core | any | None | 2% on one everyday category (user's choice: dining, gas, or grocery) |
| Gas Stations | 2X | Core | any | None | 2% on one everyday category (user's choice: dining, gas, or grocery) |
| Grocery Stores | 2X | Core | any | None | 2% on one everyday category (user's choice: dining, gas, or grocery) |
| All Other | 1X | Base | any | None | 1% on all other purchases |
Program & Transfers
Currency: Cash back dollars
Point Value: 1 cpp
Range: 1–1 cpp
Reviews & Analysis
Pros
- +5% cash back on two categories of your choice (from 12+ options)
- +2% on one everyday category (dining, gas, or grocery)
- +No annual fee
- +Visa Signature benefits
- +$200 welcome bonus
Cons
- -Must select 5% categories each quarter (defaults to 1% if forgotten)
- -$2,000 combined quarterly cap on 5% categories
- -3% foreign transaction fee
- -Base rate only 1% on non-category spend
Details & Terms
| Purchase APR | 18.74%–28.74% (Variable) |
| Cash Advance APR | 29.99% (Variable) |
| Foreign Transaction Fee | 3% |
| Authorized User Fee | $0 |
Usbank Cash Plus family
Product changes available between family members without a new credit inquiry.
U.S. Bank Cash+® Visa Signature® Card
Foreign Transaction Fee
3%
Point Valuation
1–1 cpp (mid: 1)
Credit Required
Good to Excellent
| Category | Rate | Type | Booking Method | Cap | Notes |
|---|
| Telecom | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on select utility categories (user's choice, 2 categories per quarter) |
| Streaming | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on TV, internet, and streaming services (user's choice) |
| Entertainment | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on select entertainment (user's choice) |
| Transit | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on transit (user's choice) |
| Fitness Clubs | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on gym and fitness centers (user's choice) |
| Department Stores | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on department stores (user's choice) |
| Electronic Stores | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on electronics stores (user's choice) |
| Home Improvement | 5X | Core | any | $2,000/quarterly | 5% on home improvement stores (user's choice) |
| Dining | 2X | Core | any | None | 2% on one everyday category (user's choice: dining, gas, or grocery) |
| Gas Stations | 2X | Core | any | None | 2% on one everyday category (user's choice: dining, gas, or grocery) |
| Grocery Stores | 2X | Core | any | None | 2% on one everyday category (user's choice: dining, gas, or grocery) |
| All Other | 1X | Base | any | None | 1% on all other purchases |
Program & Transfers
Currency: Cash back dollars
Point Value: 1 cpp
Range: 1–1 cpp
Reviews & Analysis
Pros
- +5% cash back on two categories of your choice (from 12+ options)
- +2% on one everyday category (dining, gas, or grocery)
- +No annual fee
- +Visa Signature benefits
- +$200 welcome bonus
Cons
- -Must select 5% categories each quarter (defaults to 1% if forgotten)
- -$2,000 combined quarterly cap on 5% categories
- -3% foreign transaction fee
- -Base rate only 1% on non-category spend
Details & Terms
| Purchase APR | 18.74%–28.74% (Variable) |
| Cash Advance APR | 29.99% (Variable) |
| Foreign Transaction Fee | 3% |
| Authorized User Fee | $0 |
Usbank Cash Plus family
Product changes available between family members without a new credit inquiry.
✓
Those who want 5% cash back on utility bills, streaming, or transit
✓Consumers with predictable spending in 2-3 categories✓People who prefer choosing their own bonus categories each quarter✓No annual fee seekers who want elevated rewardsNot Ideal For
- ✗International travelers due to 3% foreign transaction fee
- ✗Those who forget to select categories each quarter
- ✗Spenders who want simplicity (requires quarterly category management)
- ✗High spenders who exceed the $2,000/quarter cap quickly
✓
Those who want 5% cash back on utility bills, streaming, or transit
✓Consumers with predictable spending in 2-3 categories✓People who prefer choosing their own bonus categories each quarter✓No annual fee seekers who want elevated rewardsNot Ideal For
- ✗International travelers due to 3% foreign transaction fee
- ✗Those who forget to select categories each quarter
- ✗Spenders who want simplicity (requires quarterly category management)
- ✗High spenders who exceed the $2,000/quarter cap quickly
✓
Those who want 5% cash back on utility bills, streaming, or transit
✓Consumers with predictable spending in 2-3 categories✓People who prefer choosing their own bonus categories each quarter✓No annual fee seekers who want elevated rewardsNot Ideal For
- ✗International travelers due to 3% foreign transaction fee
- ✗Those who forget to select categories each quarter
- ✗Spenders who want simplicity (requires quarterly category management)
- ✗High spenders who exceed the $2,000/quarter cap quickly