Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
Find which credit card maximizes your rewards at Delta Airlines.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Amex
Find which credit card maximizes your rewards at Delta Airlines.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Amex
Find which credit card maximizes your rewards at Delta Airlines.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Amex
Amex

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Delta Purchases Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta SkyMiles Platinum American Express CardAmex | 3x Delta Skymiles | 3.6¢/$ | $350 | $119.94 | amex |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 5x Membership Rewards | 9.0¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Chase Sapphire ReserveChase | 4x Ultimate Rewards | 7.2¢/$ | $795 | $968 | visa |
| Delta SkyMiles Blue American Express CardAmex | 1x Delta Skymiles | 1.2¢/$ | $0 | — | amex |
| Delta SkyMiles Gold American Express CardAmex | 2x Delta Skymiles | 2.4¢/$ | $150 | $30 | amex |
| Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit CardWells Fargo | 4x Wells Fargo Rewards | 6.0¢/$ | $95 | $33 | visa |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | $50 | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 | $80.50 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Amex

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Delta Purchases Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta SkyMiles Platinum American Express CardAmex | 3x Delta Skymiles | 3.6¢/$ | $350 | $119.94 | amex |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 5x Membership Rewards | 9.0¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Chase Sapphire ReserveChase | 4x Ultimate Rewards | 7.2¢/$ | $795 | $968 | visa |
| Delta SkyMiles Blue American Express CardAmex | 1x Delta Skymiles | 1.2¢/$ | $0 | — | amex |
| Delta SkyMiles Gold American Express CardAmex | 2x Delta Skymiles | 2.4¢/$ | $150 | $30 | amex |
| Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit CardWells Fargo | 4x Wells Fargo Rewards | 6.0¢/$ | $95 | $33 | visa |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | $50 | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 | $80.50 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Amex

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Delta Purchases Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta SkyMiles Platinum American Express CardAmex | 3x Delta Skymiles | 3.6¢/$ | $350 | $119.94 | amex |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 5x Membership Rewards | 9.0¢/$ | $895 | $1,422 | amex |
| Chase Sapphire ReserveChase | 4x Ultimate Rewards | 7.2¢/$ | $795 | $968 | visa |
| Delta SkyMiles Blue American Express CardAmex | 1x Delta Skymiles | 1.2¢/$ | $0 | — | amex |
| Delta SkyMiles Gold American Express CardAmex | 2x Delta Skymiles | 2.4¢/$ | $150 | $30 | amex |
| Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit CardWells Fargo | 4x Wells Fargo Rewards | 6.0¢/$ | $95 | $33 | visa |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | $50 | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 | $80.50 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →