Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
Chase cards ranked by value on flights purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Flights Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Sapphire ReserveChase | 4x Ultimate Rewards | 7.2¢/$ | $795 | $518 | visa |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Chase Sapphire Preferred CardChase | 2x Ultimate Rewards | 3.6¢/$ | $95 | $60 | visa |
| IHG One Rewards Premier Credit CardChase | 5x Ihg One Rewards | 3.0¢/$ | $99 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Chase cards ranked by value on flights purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Flights Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Sapphire ReserveChase | 4x Ultimate Rewards | 7.2¢/$ | $795 | $518 | visa |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Chase Sapphire Preferred CardChase | 2x Ultimate Rewards | 3.6¢/$ | $95 | $60 | visa |
| IHG One Rewards Premier Credit CardChase | 5x Ihg One Rewards | 3.0¢/$ | $99 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Chase cards ranked by value on flights purchases.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Flights Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Sapphire ReserveChase | 4x Ultimate Rewards | 7.2¢/$ | $795 | $518 | visa |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Chase Sapphire Preferred CardChase | 2x Ultimate Rewards | 3.6¢/$ | $95 | $60 | visa |
| IHG One Rewards Premier Credit CardChase | 5x Ihg One Rewards | 3.0¢/$ | $99 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Chase

Chase
| mastercard |
| Chase Freedom UnlimitedChase | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $30 | visa |
| World of Hyatt Credit CardChase | 2x World Of Hyatt | 2.0¢/$ | $95 | — | visa |
| United Quest CardChase | 2x United Mileageplus | 2.0¢/$ | $300 | — | visa |
| Amazon VisaChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
| United Club Infinite CardChase | 2x United Mileageplus | 2.0¢/$ | $695 | — | visa |
| Prime VisaChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |

Chase

Chase
| mastercard |
| Chase Freedom UnlimitedChase | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $30 | visa |
| World of Hyatt Credit CardChase | 2x World Of Hyatt | 2.0¢/$ | $95 | — | visa |
| United Quest CardChase | 2x United Mileageplus | 2.0¢/$ | $300 | — | visa |
| Amazon VisaChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
| United Club Infinite CardChase | 2x United Mileageplus | 2.0¢/$ | $695 | — | visa |
| Prime VisaChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |

Chase

Chase
| mastercard |
| Chase Freedom UnlimitedChase | 5% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $30 | visa |
| World of Hyatt Credit CardChase | 2x World Of Hyatt | 2.0¢/$ | $95 | — | visa |
| United Quest CardChase | 2x United Mileageplus | 2.0¢/$ | $300 | — | visa |
| Amazon VisaChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |
| United Club Infinite CardChase | 2x United Mileageplus | 2.0¢/$ | $695 | — | visa |
| Prime VisaChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | visa |