Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.

Atmos Financial

Citi
Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Atmos Rewards Summit Visa Infinite Credit CardAtmos Financial | 1x Atmos Rewards | 1.1¢/$ | $395 | — | visa |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $747.50 | mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $300 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,362 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Atmos Financial

Citi
Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Atmos Rewards Summit Visa Infinite Credit CardAtmos Financial | 1x Atmos Rewards | 1.1¢/$ | $395 | — | visa |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $747.50 | mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $300 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,362 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Atmos Financial

Citi
Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Atmos Rewards Summit Visa Infinite Credit CardAtmos Financial | 1x Atmos Rewards | 1.1¢/$ | $395 | — | visa |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $747.50 | mastercard |
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | $300 | visa |
| The Platinum Card from American ExpressAmex | 1x Membership Rewards | 1.8¢/$ | $895 | $1,362 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| amex |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.8¢/$ | $795 | $953 | visa |
| Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 1x ThankYou Points | 1.5¢/$ | $0 | $150 | mastercard |
| Hilton Honors American Express CardAmex | 3x Hilton Honors | 1.5¢/$ | $0 | — | amex |
| PenFed Pathfinder Rewards Visa Signature CardPenfed | 1x Penfed Honors Advantage | 0.9¢/$ | $95 | $58 | visa |
| amex |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.8¢/$ | $795 | $953 | visa |
| Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 1x ThankYou Points | 1.5¢/$ | $0 | $150 | mastercard |
| Hilton Honors American Express CardAmex | 3x Hilton Honors | 1.5¢/$ | $0 | — | amex |
| PenFed Pathfinder Rewards Visa Signature CardPenfed | 1x Penfed Honors Advantage | 0.9¢/$ | $95 | $58 | visa |
| amex |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 1x Ultimate Rewards | 1.8¢/$ | $795 | $953 | visa |
| Capital One Quicksilver Student Cash Rewards Credit CardCapital One | 1.5% cash back | 1.5¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 1x ThankYou Points | 1.5¢/$ | $0 | $150 | mastercard |
| Hilton Honors American Express CardAmex | 3x Hilton Honors | 1.5¢/$ | $0 | — | amex |
| PenFed Pathfinder Rewards Visa Signature CardPenfed | 1x Penfed Honors Advantage | 0.9¢/$ | $95 | $58 | visa |