Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
Mastercard cards ranked by earn rate on hotels spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
Mastercard cards ranked by earn rate on hotels spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
Mastercard cards ranked by earn rate on hotels spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi

Capital One

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Hotels Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Premier CardCiti | 10x ThankYou Points | 15.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 9.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Venture Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 9.3¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Bilt Palladium CardCardless | 2x Bilt Rewards | 4.0¢/$ | $495 | $100 | mastercard |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 5x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 2x Bilt Rewards | 4.0¢/$ | $95 | $80 | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 3x One Key | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Hotels Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Premier CardCiti | 10x ThankYou Points | 15.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 9.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Venture Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 9.3¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Bilt Palladium CardCardless | 2x Bilt Rewards | 4.0¢/$ | $495 | $100 | mastercard |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 5x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 2x Bilt Rewards | 4.0¢/$ | $95 | $80 | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 3x One Key | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Hotels Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Strata Premier CardCiti | 10x ThankYou Points | 15.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 9.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Venture Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 9.3¢/$ | $95 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Bilt Palladium CardCardless | 2x Bilt Rewards | 4.0¢/$ | $495 | $100 | mastercard |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 5x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 2x Bilt Rewards | 4.0¢/$ | $95 | $80 | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 3x One Key | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →