Here you can add a description about your company or product
© Copyright 2026 CardRewards. All Rights Reserved.
Capital One

Usbank

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Car Rentals Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 10x Venture Miles | 18.5¢/$ | $395 | — | visa |
| U.S. Bank Shield Visa CardUsbank | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $10 | visa |
| Chase Sapphire Preferred CardChase | 1x Ultimate Rewards | 1.5¢/$ | $95 | $60 | visa |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Capital One

Usbank

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Car Rentals Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 10x Venture Miles | 18.5¢/$ | $395 | — | visa |
| U.S. Bank Shield Visa CardUsbank | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $10 | visa |
| Chase Sapphire Preferred CardChase | 1x Ultimate Rewards | 1.5¢/$ | $95 | $60 | visa |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Capital One

Usbank

Chase
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Car Rentals Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 10x Venture Miles | 18.5¢/$ | $395 | — | visa |
| U.S. Bank Shield Visa CardUsbank | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $10 | visa |
| Chase Sapphire Preferred CardChase | 1x Ultimate Rewards | 1.5¢/$ | $95 | $60 | visa |
| Fidelity Rewards Visa Signature CardElan Financial | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →| visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Wells Fargo Active Cash CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Wells Fargo Active Cash CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Smartly Visa Signature CardUsbank | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Verizon Visa CardSynchrony | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 2x Navy Federal Nrewards | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |
| Wells Fargo Active Cash CardWells Fargo | 2% cash back | 1.7¢/$ | $0 | — | visa |