Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
Mastercard network cards with the best groceries earn rates.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Cardless
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Grocery Stores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| SoFi Smart CardSofi | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | $50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Mastercard network cards with the best groceries earn rates.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Cardless
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Grocery Stores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| SoFi Smart CardSofi | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | $50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Mastercard network cards with the best groceries earn rates.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Cardless
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Grocery Stores Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilt Obsidian CardCardless | 3x Bilt Rewards | 6.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| SoFi Smart CardSofi | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| Citi Strata Premier CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $95 | $50 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Citi
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One |
| 3% cash back |
| 3.0¢/$ |
| $0 |
| $119.88 |
| mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| SavorOne RewardsCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $39 | — | mastercard |
| Aeroplan® CardChase | 3x Air Canada Aeroplan | 3.0¢/$ | $95 | $15 | mastercard |
| Choice Privileges Select MastercardWells Fargo | 5x Choice Privileges | 3.0¢/$ | $95 | $15 | mastercard |
| Birch Lane MastercardCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |

Citi
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One |
| 3% cash back |
| 3.0¢/$ |
| $0 |
| $119.88 |
| mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| SavorOne RewardsCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $39 | — | mastercard |
| Aeroplan® CardChase | 3x Air Canada Aeroplan | 3.0¢/$ | $95 | $15 | mastercard |
| Choice Privileges Select MastercardWells Fargo | 5x Choice Privileges | 3.0¢/$ | $95 | $15 | mastercard |
| Birch Lane MastercardCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |

Citi
| Capital One SavorOne Student Cash Rewards Credit CardCapital One |
| 3% cash back |
| 3.0¢/$ |
| $0 |
| $119.88 |
| mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| SavorOne RewardsCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $39 | — | mastercard |
| Aeroplan® CardChase | 3x Air Canada Aeroplan | 3.0¢/$ | $95 | $15 | mastercard |
| Choice Privileges Select MastercardWells Fargo | 5x Choice Privileges | 3.0¢/$ | $95 | $15 | mastercard |
| Birch Lane MastercardCiti | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |