Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
Visa network cards with the best hotels earn rates.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Hotels Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 10x Venture Miles | 18.5¢/$ | $395 | — | visa |
| Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit CardWells Fargo | 5x Wells Fargo Rewards | 7.5¢/$ | $95 | — | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 4x Ultimate Rewards | 7.2¢/$ | $795 | $868 | visa |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Visa network cards with the best hotels earn rates.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Hotels Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 10x Venture Miles | 18.5¢/$ | $395 | — | visa |
| Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit CardWells Fargo | 5x Wells Fargo Rewards | 7.5¢/$ | $95 | — | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 4x Ultimate Rewards | 7.2¢/$ | $795 | $868 | visa |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Visa network cards with the best hotels earn rates.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Hotels Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 10x Venture Miles | 18.5¢/$ | $395 | — | visa |
| Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit CardWells Fargo | 5x Wells Fargo Rewards | 7.5¢/$ | $95 | — | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 4x Ultimate Rewards | 7.2¢/$ | $795 | $868 | visa |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Wells Fargo

Chase
| — |
| visa |
| PenFed Pathfinder Rewards Visa Signature CardPenfed | 4x Penfed Honors Advantage | 3.7¢/$ | $95 | $50 | visa |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Shield Visa CardUsbank | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $10 | visa |
| Venmo Credit CardSynchrony | 3x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 3x Navy Federal Nrewards | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Navy Federal Visa Signature® Flagship RewardsNavy Federal | 3x points | 3.0¢/$ | $49 | — | visa |

Wells Fargo

Chase
| — |
| visa |
| PenFed Pathfinder Rewards Visa Signature CardPenfed | 4x Penfed Honors Advantage | 3.7¢/$ | $95 | $50 | visa |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Shield Visa CardUsbank | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $10 | visa |
| Venmo Credit CardSynchrony | 3x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 3x Navy Federal Nrewards | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Navy Federal Visa Signature® Flagship RewardsNavy Federal | 3x points | 3.0¢/$ | $49 | — | visa |

Wells Fargo

Chase
| — |
| visa |
| PenFed Pathfinder Rewards Visa Signature CardPenfed | 4x Penfed Honors Advantage | 3.7¢/$ | $95 | $50 | visa |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Shield Visa CardUsbank | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $10 | visa |
| Venmo Credit CardSynchrony | 3x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 3x Navy Federal Nrewards | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Navy Federal Visa Signature® Flagship RewardsNavy Federal | 3x points | 3.0¢/$ | $49 | — | visa |