Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
$0 annual fee cards ranked by earn rate on entertainment spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Usbank
$0 annual fee cards ranked by earn rate on entertainment spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Usbank
$0 annual fee cards ranked by earn rate on entertainment spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Usbank

Capital One

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Entertainment Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 3.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 3x Cashback | 3.4¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| NHL® Discover It®Discover | 5x points | 3.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 2.7¢/$ | $0 | $13.00 | mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 2.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 5x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Savor Rewards for Good CreditCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Discover it Cash BackDiscover | 5x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $105.49 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Entertainment Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 3.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 3x Cashback | 3.4¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| NHL® Discover It®Discover | 5x points | 3.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 2.7¢/$ | $0 | $13.00 | mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 2.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 5x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Savor Rewards for Good CreditCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Discover it Cash BackDiscover | 5x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $105.49 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Entertainment Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 3.7¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 3x Cashback | 3.4¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| NHL® Discover It®Discover | 5x points | 3.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 2.7¢/$ | $0 | $13.00 | mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 2.7¢/$ | $0 | $0.64 | visa |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 5x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Savor Rewards for Good CreditCapital One | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Discover it Cash BackDiscover | 5x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Savor Rewards from Capital OneCapital One | 3% cash back | 3.0¢/$ | $0 | $105.49 | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →