Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
$0 annual fee cards ranked by earn rate on streaming spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Webbank
$0 annual fee cards ranked by earn rate on streaming spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Webbank
$0 annual fee cards ranked by earn rate on streaming spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Webbank

Wells Fargo

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Streaming Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 5x Cashback | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | visa |
| NHL® Discover It®Discover | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| PenFed Platinum Rewards Visa Signature® CardPenfed | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Xbox MastercardBarclays | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 3x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Wells Fargo

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Streaming Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 5x Cashback | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | visa |
| NHL® Discover It®Discover | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| PenFed Platinum Rewards Visa Signature® CardPenfed | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Xbox MastercardBarclays | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 3x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Wells Fargo

Citi
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Streaming Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 5x Cashback | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Citi Strata Credit CardCiti | 3x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | $162.50 | mastercard |
| U.S. Bank Cash+® Visa Signature® CardUsbank | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | visa |
| NHL® Discover It®Discover | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| PenFed Platinum Rewards Visa Signature® CardPenfed | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Xbox MastercardBarclays | 3x points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Discover it Student Cash BackDiscover | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | discover |
| Capital One Savor Cash Rewards Credit CardCapital One | 3x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | $119.88 | mastercard |
| Bank of America Customized Cash Rewards Credit CardBank Of America | 3x Bank Of America Points | 3.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →