Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
Mastercard cards ranked by earn rate on home improvement spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
Mastercard cards ranked by earn rate on home improvement spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi
Mastercard cards ranked by earn rate on home improvement spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Citi

Wells Fargo

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Home Improvement Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Choice Privileges Select MastercardWells Fargo | 5x Choice Privileges | 3.0¢/$ | $95 | $15 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Blue CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Wells Fargo

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Home Improvement Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Choice Privileges Select MastercardWells Fargo | 5x Choice Privileges | 3.0¢/$ | $95 | $15 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Blue CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Wells Fargo

Capital One
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Home Improvement Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Choice Privileges Select MastercardWells Fargo | 5x Choice Privileges | 3.0¢/$ | $95 | $15 | mastercard |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | $762.50 | mastercard |
| Bilt Obsidian CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $95 | — | mastercard |
| One Key+ CardWells Fargo | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Citi Double Cash CardCiti | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Bilt Blue CardCardless | 1x Bilt Rewards | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →