Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
Visa cards ranked by earn rate on flights spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Visa cards ranked by earn rate on flights spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Visa cards ranked by earn rate on flights spending.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One

Chase

Wells Fargo
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Flights Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 9.3¢/$ | $395 | — | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 4x Ultimate Rewards | 7.2¢/$ | $795 | $518 | visa |
| Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit CardWells Fargo | 4x Wells Fargo Rewards | 6.0¢/$ | $95 | — | visa |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Shield Visa CardUsbank | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $10 | visa |
| Chase Sapphire Preferred CardChase | 2x Ultimate Rewards | 3.6¢/$ | $95 | $60 | visa |
| TD Cash Credit CardTd Bank | 3x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 3x Navy Federal Nrewards | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Navy Federal Visa Signature® Flagship RewardsNavy Federal | 3x points | 3.0¢/$ | $49 | — | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Chase

Wells Fargo
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Flights Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 9.3¢/$ | $395 | — | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 4x Ultimate Rewards | 7.2¢/$ | $795 | $518 | visa |
| Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit CardWells Fargo | 4x Wells Fargo Rewards | 6.0¢/$ | $95 | — | visa |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Shield Visa CardUsbank | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $10 | visa |
| Chase Sapphire Preferred CardChase | 2x Ultimate Rewards | 3.6¢/$ | $95 | $60 | visa |
| TD Cash Credit CardTd Bank | 3x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 3x Navy Federal Nrewards | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Navy Federal Visa Signature® Flagship RewardsNavy Federal | 3x points | 3.0¢/$ | $49 | — | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Chase

Wells Fargo
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Flights Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 5x Venture Miles | 9.3¢/$ | $395 | — | visa |
| Chase Sapphire ReserveChase | 4x Ultimate Rewards | 7.2¢/$ | $795 | $518 | visa |
| Wells Fargo Autograph Journey Visa Credit CardWells Fargo | 4x Wells Fargo Rewards | 6.0¢/$ | $95 | — | visa |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | — | visa |
| U.S. Bank Shield Visa CardUsbank | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $10 | visa |
| Chase Sapphire Preferred CardChase | 2x Ultimate Rewards | 3.6¢/$ | $95 | $60 | visa |
| TD Cash Credit CardTd Bank | 3x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 3x Navy Federal Nrewards | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Navy Federal Visa Signature® Flagship RewardsNavy Federal | 3x points | 3.0¢/$ | $49 | — | visa |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →