Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
Earn gas rewards internationally — no 3% foreign transaction fee.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Earn gas rewards internationally — no 3% foreign transaction fee.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Earn gas rewards internationally — no 3% foreign transaction fee.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank
Capital One
Barclays

Bank Of America
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Financial Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | — | visa |
| Wyndham Rewards Earner CardBarclays | 5x Wyndham Rewards | 2.5¢/$ | $0 | — | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wyndham Rewards Earner Plus CardBarclays | 6x Wyndham Rewards | 3.0¢/$ | $75 | — | visa |
| USAA Cashback Rewards Plus American Express CardUsaa | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | amex |
| Sam’s Club World Elite Mastercard® (Plus members)Synchrony | 5x points | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| PenFed Platinum Rewards Visa Signature® CardPenfed | 5x points | 2.5¢/$ | $0 | — | visa |
| H-D™ H.O.G.™ Elite Visa Signature®Usbank | 5x points | 2.5¢/$ | $99 | — | visa |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Barclays

Bank Of America
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Financial Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | — | visa |
| Wyndham Rewards Earner CardBarclays | 5x Wyndham Rewards | 2.5¢/$ | $0 | — | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wyndham Rewards Earner Plus CardBarclays | 6x Wyndham Rewards | 3.0¢/$ | $75 | — | visa |
| USAA Cashback Rewards Plus American Express CardUsaa | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | amex |
| Sam’s Club World Elite Mastercard® (Plus members)Synchrony | 5x points | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| PenFed Platinum Rewards Visa Signature® CardPenfed | 5x points | 2.5¢/$ | $0 | — | visa |
| H-D™ H.O.G.™ Elite Visa Signature®Usbank | 5x points | 2.5¢/$ | $99 | — | visa |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →Barclays

Bank Of America
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Financial Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital One Venture X Rewards Credit CardCapital One | 2x Venture Miles | 3.7¢/$ | $395 | — | visa |
| Wyndham Rewards Earner CardBarclays | 5x Wyndham Rewards | 2.5¢/$ | $0 | — | visa |
| Bank of America® Unlimited Cash Rewards for StudentsBank Of America | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Custom Cash CardCiti | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wyndham Rewards Earner Plus CardBarclays | 6x Wyndham Rewards | 3.0¢/$ | $75 | — | visa |
| USAA Cashback Rewards Plus American Express CardUsaa | 5% cash back | 2.5¢/$ | $0 | — | amex |
| Sam’s Club World Elite Mastercard® (Plus members)Synchrony | 5x points | 2.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| PenFed Platinum Rewards Visa Signature® CardPenfed | 5x points | 2.5¢/$ | $0 | — | visa |
| H-D™ H.O.G.™ Elite Visa Signature®Usbank | 5x points | 2.5¢/$ | $99 | — | visa |
| Citi Strata Elite℠ CardCiti | 1.5x ThankYou Points | 2.3¢/$ | $595 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →