Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
$0 annual fee cards that still offer cell phone protection.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Wells Fargo
$0 annual fee cards that still offer cell phone protection.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Wells Fargo
$0 annual fee cards that still offer cell phone protection.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Wells Fargo

Capital One

Wells Fargo
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 1x Wells Fargo Rewards | 1.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Reflect CardWells Fargo | 0x points | 0.0¢/$ | $0 | — | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Go Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $23 | visa |
| SoFi Credit CardSofi | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Attune Credit CardWells Fargo | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Wells Fargo
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 1x Wells Fargo Rewards | 1.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Reflect CardWells Fargo | 0x points | 0.0¢/$ | $0 | — | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Go Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $23 | visa |
| SoFi Credit CardSofi | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Attune Credit CardWells Fargo | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Wells Fargo
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | All Other Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 1x Wells Fargo Rewards | 1.5¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Capital One VentureOne Rewards Credit CardCapital One | 1.25x Venture Miles | 2.3¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Reflect CardWells Fargo | 0x points | 0.0¢/$ | $0 | — | visa |
| TD Double Up Credit CardTd Bank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | $8 | visa |
| Jasper Cash Back MastercardWebbank | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Chase Freedom FlexChase | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Go Visa Signature CardUsbank | 1x Usbank Altitude Rewards | 1.0¢/$ | $0 | $23 | visa |
| SoFi Credit CardSofi | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Synchrony Premier MastercardSynchrony | 2% cash back | 2.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Attune Credit CardWells Fargo | 1% cash back | 1.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →