Editorial disclosure: CardRewards.ai is an independent comparison service. Our analysis is based on publicly available card data and is reviewed regularly by our editorial team. Card issuers do not influence our rankings or content. Last updated: June 2026.
$0 annual fee cards that still offer companion pass.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Chase
$0 annual fee cards that still offer companion pass.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Chase
$0 annual fee cards that still offer companion pass.
Rankings are generated by our algorithm based on earn rates, point valuations, fees, and benefits — not paid placement. We don't accept compensation to rank cards higher. How we rank

Chase

Capital One

Wells Fargo
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Flights Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Strata Credit CardCiti | 5x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| U.S. Bank Shield Visa CardUsbank | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $10 | visa |
| TD Cash Credit CardTd Bank | 3x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 3x Navy Federal Nrewards | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Business Advantage Travel Rewards World Mastercard®Bank Of America | 3x Bank Of America Points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Wells Fargo
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Flights Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Strata Credit CardCiti | 5x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| U.S. Bank Shield Visa CardUsbank | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $10 | visa |
| TD Cash Credit CardTd Bank | 3x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 3x Navy Federal Nrewards | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Business Advantage Travel Rewards World Mastercard®Bank Of America | 3x Bank Of America Points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →
Capital One

Wells Fargo
All 10 cards ranked by effective value per dollar.
| Card | Flights Rate | Effective Value | Annual Fee | Fee Offset | Network |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Freedom FlexChase | 5x Ultimate Rewards | 5.4¢/$ | $0 | $30 | mastercard |
| Quicksilver Secured RewardsCapital One | 5% cash back | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| Wells Fargo Autograph Visa Credit CardWells Fargo | 3x Wells Fargo Rewards | 4.5¢/$ | $0 | — | visa |
| Citi Strata Credit CardCiti | 5x ThankYou Points | 4.5¢/$ | $0 | — | mastercard |
| U.S. Bank Altitude Connect Visa Signature CardUsbank | 4x Usbank Altitude Rewards | 4.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Quicksilver Rewards for Good CreditCapital One | 5x points | 5.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
| U.S. Bank Shield Visa CardUsbank | 4% cash back | 4.0¢/$ | $0 | $10 | visa |
| TD Cash Credit CardTd Bank | 3x Cashback | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Navy Federal Flagship Rewards® CardNavy Federal | 3x Navy Federal Nrewards | 3.0¢/$ | $0 | — | visa |
| Business Advantage Travel Rewards World Mastercard®Bank Of America | 3x Bank Of America Points | 3.0¢/$ | $0 | — | mastercard |
Want to customize by spend amount, programs, or fee preference?
Open in full search with filters →